Visar 1-50 av 290 kommuner
Kommun Region Befolkning Kommunalskatt 2026 Medianinkomst
Ale Västra Götalands 32,576 32,80 % 432,000 kr
Alingsås Västra Götalands 42,722 32,84 % 412,000 kr
Älmhult Kronobergs 17,653 33,86 % 410,600 kr
Älvdalen Dalarnas 6,882 34,77 % 374,900 kr
Alvesta Kronobergs 19,830 33,42 % 376,700 kr
Älvkarleby Uppsala 9,552 34,40 % 390,200 kr
Älvsbyn Norrbottens 7,774 33,79 % 396,000 kr
Åmål Västra Götalands 11,906 33,94 % 368,900 kr
Aneby Jönköpings 6,797 33,85 % 386,300 kr
Ånge Västernorrlands 9,044 34,62 % 378,500 kr
Ängelholm Skåne 45,110 31,35 % 409,400 kr
Arboga Västmanlands 13,980 33,29 % 379,700 kr
Åre Jämtlands 12,693 33,92 % 382,100 kr
Årjäng Värmlands 9,825 34,25 % 391,200 kr
Arjeplog Norrbottens 2,599 34,84 % 391,300 kr
Arvidsjaur Norrbottens 6,089 34,14 % 404,800 kr
Arvika Värmlands 25,547 34,03 % 389,800 kr
Åsele Västerbottens 2,694 35,45 % 362,900 kr
Askersund Örebro 11,477 34,15 % 398,700 kr
Åstorp Skåne 16,449 31,47 % 365,600 kr
Åtvidaberg Östergötlands 11,467 33,94 % 387,600 kr
Avesta Dalarnas 22,417 33,95 % 389,100 kr
Båstad Skåne 16,026 31,41 % 397,600 kr
Bengtsfors Västra Götalands 9,076 34,40 % 374,500 kr
Berg Jämtlands 7,108 34,22 % 356,400 kr
Bjurholm Västerbottens 2,359 35,00 % 362,500 kr
Bjuv Skåne 15,985 32,17 % 365,300 kr
Boden Norrbottens 28,049 33,94 % 412,600 kr
Bollebygd Västra Götalands 9,802 33,07 % 430,100 kr
Bollnäs Gävleborgs 26,243 33,37 % 364,200 kr
Borås Västra Götalands 114,872 32,79 % 382,600 kr
Borgholm Kalmar 10,666 33,44 % 362,200 kr
Borlänge Dalarnas 51,425 34,40 % 378,100 kr
Botkyrka Stockholms 95,905 32,23 % 360,700 kr
Boxholm Östergötlands 5,517 33,37 % 397,800 kr
Bräcke Jämtlands 6,035 35,09 % 366,700 kr
Bromölla Skåne 12,470 33,74 % 384,400 kr
Burlöv Skåne 20,101 31,27 % 368,100 kr
Dals-Ed Västra Götalands 4,606 34,69 % 375,500 kr
Danderyd Stockholms 32,425 30,58 % 572,400 kr
Degerfors Örebro 9,278 35,30 % 382,600 kr
Dorotea Västerbottens 2,294 35,65 % 387,100 kr
Eda Värmlands 8,412 34,55 % 380,300 kr
Ekerö Stockholms 28,910 31,45 % 495,600 kr
Eksjö Jönköpings 17,792 34,02 % 385,400 kr
Emmaboda Kalmar 9,006 33,82 % 377,400 kr
Enköping Uppsala 48,591 33,05 % 396,800 kr
Eskilstuna Södermanlands 107,203 32,85 % 371,100 kr
Eslöv Skåne 34,922 31,72 % 385,700 kr
Essunga Västra Götalands 5,560 33,05 % 377,700 kr