Region Södermanlands
Regional statistik och nyckeltal
301,542
Invånare
9
Kommuner
10.83%
Regionskatt
Kommuner i Södermanlands län
Region Södermanlands består av 9 kommuner. Residensstaden är Nyköping.
| Kommun | Befolkning | Skatt | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Eskilstuna | 107,203 | 32.85% | 371,100 kr |
| Nyköping | 58,344 | 32.25% | 392,800 kr |
| Strängnäs | 39,313 | 32.5% | 415,100 kr |
| Katrineholm | 34,154 | 32.95% | 370,400 kr |
| Flen | 15,362 | 33.1% | 357,000 kr |
| Trosa | 14,927 | 32.03% | 434,900 kr |
| Oxelösund | 12,031 | 33.05% | 402,100 kr |
| Gnesta | 11,458 | 32.95% | 396,700 kr |
| Vingåker | 8,750 | 33.5% | 363,900 kr |
Regionala genomsnitt
Genomsnittlig skatt
32.80%
Total kommunalskatt
Genomsnittlig inkomst
389,333 kr
Medianinkomst per kommun
Om regionen
| Officiellt namn | Södermanlands län |
| Länsbokstav | D |
| Residensstad | Nyköping |
| Antal kommuner | 9 |
Andra regioner
Stockholms
2,473,307 inv.
Västra Götalands
1,772,821 inv.
Skåne
1,428,626 inv.
Östergötlands
472,446 inv.
Uppsala
407,912 inv.
Källinformation
Statistiken på denna sida kommer från Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra officiella källor.