1,428,626 Invånare
33 Kommuner
11,18 % Regionskatt 2026

Kommuner i Skåne län

Region Skåne består av 33 kommuner. Residensstaden är Malmö.

Kommun Befolkning Kommunalskatt 2026 Medianinkomst
Malmö 365,644 32,42 % 369,100 kr
Helsingborg 152,091 31,39 % 382,900 kr
Lund 131,590 32,42 % 366,300 kr
Kristianstad 86,379 32,64 % 377,500 kr
Hässleholm 52,114 32,38 % 369,200 kr
Landskrona 47,309 31,42 % 368,400 kr
Trelleborg 47,269 31,58 % 390,300 kr
Ängelholm 45,110 31,35 % 409,400 kr
Vellinge 37,816 29,68 % 504,000 kr
Eslöv 34,922 31,72 % 385,700 kr
Kävlinge 32,477 29,59 % 448,200 kr
Ystad 32,106 31,29 % 404,100 kr
Höganäs 28,430 30,91 % 422,500 kr
Staffanstorp 27,303 30,12 % 453,900 kr
Lomma 24,715 30,72 % 552,100 kr
Svedala 23,581 31,42 % 441,700 kr
Burlöv 20,101 31,27 % 368,100 kr
Sjöbo 19,337 32,10 % 382,700 kr
Simrishamn 18,890 31,69 % 365,300 kr
Klippan 17,714 31,93 % 364,300 kr
Höör 17,518 32,63 % 402,500 kr
Skurup 17,099 31,60 % 391,600 kr
Åstorp 16,449 31,47 % 365,600 kr
Båstad 16,026 31,41 % 397,600 kr
Bjuv 15,985 32,17 % 365,300 kr
Hörby 15,562 32,26 % 380,500 kr
Svalöv 14,543 31,92 % 382,100 kr
Östra Göinge 13,978 32,17 % 357,000 kr
Tomelilla 13,639 31,79 % 359,500 kr
Osby 12,947 33,99 % 370,700 kr
Bromölla 12,470 33,74 % 384,400 kr
Örkelljunga 10,277 30,24 % 365,000 kr
Perstorp 7,235 31,99 % 343,400 kr

Regionala genomsnitt

Genomsnittlig kommunalskatt 2026

31,68 %

Ovägt medel av regionens kommuner, kommun- och regionskatt

Genomsnittlig inkomst

393,664 kr

Medianinkomst per kommun

Genomsnittlig arbetslöshet

5.7%

Genomsnitt för kommunerna

Sysselsättning per sektor

Fördelning av sysselsatta i Region Skåne efter arbetsgivare. Data visar dagbefolkning (personer som arbetar i regionen).

Privat 66.2%
Kommunal 27.2%
Statlig 6.6%
614,081
Totalt sysselsatta
40,662
Statligt anställda
6.6%
Statlig andel

Källa: SCB RAMS 2021. Se fullständig statistik →

Om regionen

Officiellt namn Skåne län
Länsbokstav M
Residensstad Malmö
Antal kommuner 33

Källinformation

Statistiken på denna sida kommer från Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra officiella källor.