Region Stockholms
Regional statistik och nyckeltal
2,473,307
Invånare
26
Kommuner
12.33%
Regionskatt
Kommuner i Stockholms län
Region Stockholms består av 26 kommuner. Residensstaden är Stockholm.
| Kommun | Befolkning | Skatt | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 995,574 | 30.55% | 430,600 kr |
| Huddinge | 114,304 | 31.71% | 405,900 kr |
| Nacka | 112,112 | 30.11% | 483,300 kr |
| Södertälje | 102,911 | 32.38% | 359,400 kr |
| Haninge | 100,895 | 31.28% | 384,900 kr |
| Botkyrka | 95,905 | 32.23% | 348,500 kr |
| Järfälla | 88,950 | 31.52% | 392,300 kr |
| Solna | 85,789 | 29.7% | 462,400 kr |
| Täby | 77,744 | 29.88% | 503,100 kr |
| Sollentuna | 77,624 | 30.45% | 451,100 kr |
| Norrtälje | 66,585 | 32.05% | 368,400 kr |
| Sundbyberg | 56,274 | 31.58% | 428,600 kr |
| Sigtuna | 52,767 | 31.83% | 365,900 kr |
| Upplands Väsby | 50,323 | 31.75% | 388,400 kr |
| Österåker | 49,787 | 28.93% | 436,900 kr |
| Tyresö | 49,179 | 31.83% | 442,400 kr |
| Lidingö | 48,377 | 29.67% | 488,100 kr |
| Värmdö | 46,635 | 31.31% | 446,700 kr |
| Vallentuna | 35,119 | 31.23% | 444,600 kr |
| Upplands-Bro | 32,868 | 31.73% | 384,200 kr |
| Danderyd | 32,425 | 30.58% | 550,300 kr |
| Nynäshamn | 30,579 | 32.18% | 381,000 kr |
| Ekerö | 28,910 | 31.45% | 476,300 kr |
| Salem | 17,507 | 32.0% | 429,700 kr |
| Nykvarn | 12,342 | 32.3% | 456,800 kr |
| Vaxholm | 11,822 | 31.63% | 491,000 kr |
Regionala genomsnitt
Genomsnittlig skatt
31.23%
Total kommunalskatt
Genomsnittlig inkomst
430,800 kr
Medianinkomst per kommun
Sysselsättning per sektor
Fördelning av sysselsatta i Region Stockholms efter arbetsgivare. Data visar dagbefolkning (personer som arbetar i regionen).
Privat
76.3%
Kommunal
15.0%
Statlig
8.7%
1,254,584
Totalt sysselsatta
109,244
Statligt anställda
8.7%
Statlig andel
Källa: SCB RAMS 2021. Se fullständig statistik →
Om regionen
| Officiellt namn | Stockholms län |
| Länsbokstav | AB |
| Residensstad | Stockholm |
| Antal kommuner | 26 |
Källinformation
Statistiken på denna sida kommer från Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra officiella källor.