Region Stockholms
Regional statistik och nyckeltal
2,473,307
Invånare
26
Kommuner
12.33%
Regionskatt
Kommuner i Stockholms län
Region Stockholms består av 26 kommuner. Residensstaden är Stockholm.
| Kommun | Befolkning | Skatt | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 995,574 | 30.55% | 445,400 kr |
| Huddinge | 114,304 | 31.71% | 421,300 kr |
| Nacka | 112,112 | 30.11% | 500,200 kr |
| Södertälje | 102,911 | 32.38% | 371,000 kr |
| Haninge | 100,895 | 31.28% | 398,800 kr |
| Botkyrka | 95,905 | 32.23% | 360,700 kr |
| Järfälla | 88,950 | 31.52% | 405,500 kr |
| Solna | 85,789 | 29.7% | 481,100 kr |
| Täby | 77,744 | 29.88% | 521,299 kr |
| Sollentuna | 77,624 | 30.45% | 466,600 kr |
| Norrtälje | 66,585 | 32.05% | 384,000 kr |
| Sundbyberg | 56,274 | 31.58% | 446,900 kr |
| Sigtuna | 52,767 | 31.83% | 379,300 kr |
| Upplands Väsby | 50,323 | 31.75% | 404,000 kr |
| Österåker | 49,787 | 28.93% | 455,200 kr |
| Tyresö | 49,179 | 31.83% | 457,000 kr |
| Lidingö | 48,377 | 29.67% | 505,900 kr |
| Värmdö | 46,635 | 31.31% | 466,100 kr |
| Vallentuna | 35,119 | 31.23% | 464,300 kr |
| Upplands-Bro | 32,868 | 31.73% | 398,900 kr |
| Danderyd | 32,425 | 30.58% | 572,400 kr |
| Nynäshamn | 30,579 | 32.18% | 393,900 kr |
| Ekerö | 28,910 | 31.45% | 495,600 kr |
| Salem | 17,507 | 32.0% | 447,000 kr |
| Nykvarn | 12,342 | 32.3% | 475,500 kr |
| Vaxholm | 11,822 | 31.63% | 504,400 kr |
Regionala genomsnitt
Genomsnittlig skatt
31.23%
Total kommunalskatt
Genomsnittlig inkomst
447,012 kr
Medianinkomst per kommun
Sysselsättning per sektor
Fördelning av sysselsatta i Region Stockholms efter arbetsgivare. Data visar dagbefolkning (personer som arbetar i regionen).
Privat
76.3%
Kommunal
15.0%
Statlig
8.7%
1,254,584
Totalt sysselsatta
109,244
Statligt anställda
8.7%
Statlig andel
Källa: SCB RAMS 2021. Se fullständig statistik →
Om regionen
| Officiellt namn | Stockholms län |
| Länsbokstav | AB |
| Residensstad | Stockholm |
| Antal kommuner | 26 |
Andra regioner
Västra Götalands
1,772,821 inv.
Skåne
1,428,626 inv.
Östergötlands
472,446 inv.
Uppsala
407,912 inv.
Jönköpings
370,009 inv.
Källinformation
Statistiken på denna sida kommer från Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra officiella källor.