Region Västra Götalands
Regional statistik och nyckeltal
1,772,821
Invånare
49
Kommuner
11.48%
Regionskatt
Kommuner i Västra Götalands län
Region Västra Götalands består av 49 kommuner. Residensstaden är Göteborg.
| Kommun | Befolkning | Skatt | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Göteborg | 608,993 | 32.6% | 385,600 kr |
| Borås | 114,872 | 32.79% | 369,400 kr |
| Mölndal | 71,420 | 31.99% | 439,000 kr |
| Trollhättan | 59,003 | 33.84% | 374,700 kr |
| Skövde | 57,995 | 33.09% | 398,600 kr |
| Uddevalla | 57,010 | 33.64% | 379,900 kr |
| Kungälv | 50,313 | 32.92% | 431,500 kr |
| Lerum | 43,570 | 32.03% | 447,500 kr |
| Alingsås | 42,722 | 32.84% | 399,000 kr |
| Partille | 41,060 | 31.36% | 436,700 kr |
| Lidköping | 40,425 | 32.74% | 386,100 kr |
| Vänersborg | 40,041 | 33.69% | 376,100 kr |
| Härryda | 40,003 | 31.98% | 456,600 kr |
| Mark | 35,155 | 32.99% | 375,300 kr |
| Falköping | 32,806 | 33.43% | 368,600 kr |
| Ale | 32,576 | 32.8% | 415,000 kr |
| Stenungsund | 27,851 | 33.12% | 436,400 kr |
| Ulricehamn | 24,985 | 32.53% | 377,500 kr |
| Mariestad | 24,583 | 32.74% | 378,200 kr |
| Skara | 18,707 | 33.38% | 376,000 kr |
| Tjörn | 16,092 | 33.19% | 423,100 kr |
| Vara | 16,088 | 33.25% | 365,300 kr |
| Orust | 15,352 | 33.69% | 391,100 kr |
| Lilla Edet | 14,442 | 33.85% | 384,300 kr |
| Lysekil | 13,907 | 33.94% | 388,400 kr |
| Strömstad | 13,482 | 33.39% | 385,200 kr |
| Götene | 13,286 | 33.6% | 382,600 kr |
| Tidaholm | 12,805 | 33.55% | 378,900 kr |
| Tanum | 12,773 | 33.04% | 376,000 kr |
| Öckerö | 12,771 | 33.04% | 442,400 kr |
| Vårgårda | 12,474 | 33.09% | 387,800 kr |
| Åmål | 11,906 | 33.94% | 355,000 kr |
| Tranemo | 11,839 | 32.98% | 381,900 kr |
| Tibro | 11,338 | 33.19% | 367,900 kr |
| Svenljunga | 10,747 | 33.53% | 357,700 kr |
| Munkedal | 10,354 | 34.86% | 368,300 kr |
| Bollebygd | 9,802 | 33.07% | 412,000 kr |
| Herrljunga | 9,497 | 33.62% | 372,200 kr |
| Hjo | 9,350 | 33.48% | 379,200 kr |
| Sotenäs | 9,104 | 33.47% | 397,400 kr |
| Bengtsfors | 9,076 | 34.4% | 358,900 kr |
| Mellerud | 9,052 | 34.08% | 344,300 kr |
| Töreboda | 9,043 | 33.2% | 351,800 kr |
| Karlsborg | 7,023 | 32.8% | 391,400 kr |
| Färgelanda | 6,376 | 34.39% | 361,100 kr |
| Essunga | 5,560 | 33.05% | 361,000 kr |
| Grästorp | 5,555 | 33.47% | 377,000 kr |
| Gullspång | 5,031 | 33.97% | 347,700 kr |
| Dals-Ed | 4,606 | 34.69% | 362,700 kr |
Regionala genomsnitt
Genomsnittlig skatt
33.27%
Total kommunalskatt
Genomsnittlig inkomst
386,945 kr
Medianinkomst per kommun
Sysselsättning per sektor
Fördelning av sysselsatta i Region Västra Götalands efter arbetsgivare. Data visar dagbefolkning (personer som arbetar i regionen).
Privat
65.8%
Kommunal
27.7%
Statlig
6.4%
852,071
Totalt sysselsatta
54,930
Statligt anställda
6.4%
Statlig andel
Källa: SCB RAMS 2021. Se fullständig statistik →
Om regionen
| Officiellt namn | Västra Götalands län |
| Länsbokstav | O |
| Residensstad | Göteborg |
| Antal kommuner | 49 |
Källinformation
Statistiken på denna sida kommer från Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra officiella källor.