Region Västra Götalands
Regional statistik och nyckeltal
1,772,821
Invånare
49
Kommuner
11.48%
Regionskatt
Kommuner i Västra Götalands län
Region Västra Götalands består av 49 kommuner. Residensstaden är Göteborg.
| Kommun | Befolkning | Skatt | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Göteborg | 608,993 | 32.6% | 398,200 kr |
| Borås | 114,872 | 32.79% | 382,600 kr |
| Mölndal | 71,420 | 31.99% | 457,400 kr |
| Trollhättan | 59,003 | 33.84% | 390,200 kr |
| Skövde | 57,995 | 33.09% | 414,800 kr |
| Uddevalla | 57,010 | 33.64% | 392,400 kr |
| Kungälv | 50,313 | 32.92% | 449,800 kr |
| Lerum | 43,570 | 32.03% | 467,700 kr |
| Alingsås | 42,722 | 32.84% | 412,000 kr |
| Partille | 41,060 | 31.36% | 454,300 kr |
| Lidköping | 40,425 | 32.74% | 403,500 kr |
| Vänersborg | 40,041 | 33.69% | 390,100 kr |
| Härryda | 40,003 | 31.98% | 475,300 kr |
| Mark | 35,155 | 32.99% | 388,500 kr |
| Falköping | 32,806 | 33.43% | 383,300 kr |
| Ale | 32,576 | 32.8% | 432,000 kr |
| Stenungsund | 27,851 | 33.12% | 453,900 kr |
| Ulricehamn | 24,985 | 32.53% | 390,800 kr |
| Mariestad | 24,583 | 32.74% | 396,100 kr |
| Skara | 18,707 | 33.38% | 389,500 kr |
| Tjörn | 16,092 | 33.19% | 442,200 kr |
| Vara | 16,088 | 33.25% | 375,600 kr |
| Orust | 15,352 | 33.69% | 406,400 kr |
| Lilla Edet | 14,442 | 33.85% | 399,100 kr |
| Lysekil | 13,907 | 33.94% | 406,900 kr |
| Strömstad | 13,482 | 33.39% | 398,500 kr |
| Götene | 13,286 | 33.6% | 398,800 kr |
| Tidaholm | 12,805 | 33.55% | 390,200 kr |
| Tanum | 12,773 | 33.04% | 389,300 kr |
| Öckerö | 12,771 | 33.04% | 459,100 kr |
| Vårgårda | 12,474 | 33.09% | 402,300 kr |
| Åmål | 11,906 | 33.94% | 368,900 kr |
| Tranemo | 11,839 | 32.98% | 395,200 kr |
| Tibro | 11,338 | 33.19% | 385,000 kr |
| Svenljunga | 10,747 | 33.53% | 368,200 kr |
| Munkedal | 10,354 | 34.86% | 384,200 kr |
| Bollebygd | 9,802 | 33.07% | 430,100 kr |
| Herrljunga | 9,497 | 33.62% | 387,600 kr |
| Hjo | 9,350 | 33.48% | 395,700 kr |
| Sotenäs | 9,104 | 33.47% | 412,600 kr |
| Bengtsfors | 9,076 | 34.4% | 374,500 kr |
| Mellerud | 9,052 | 34.08% | 360,600 kr |
| Töreboda | 9,043 | 33.2% | 367,200 kr |
| Karlsborg | 7,023 | 32.8% | 410,400 kr |
| Färgelanda | 6,376 | 34.39% | 376,100 kr |
| Essunga | 5,560 | 33.05% | 377,700 kr |
| Grästorp | 5,555 | 33.47% | 388,700 kr |
| Gullspång | 5,031 | 33.97% | 364,500 kr |
| Dals-Ed | 4,606 | 34.69% | 375,500 kr |
Regionala genomsnitt
Genomsnittlig skatt
33.27%
Total kommunalskatt
Genomsnittlig inkomst
402,316 kr
Medianinkomst per kommun
Sysselsättning per sektor
Fördelning av sysselsatta i Region Västra Götalands efter arbetsgivare. Data visar dagbefolkning (personer som arbetar i regionen).
Privat
65.8%
Kommunal
27.7%
Statlig
6.4%
852,071
Totalt sysselsatta
54,930
Statligt anställda
6.4%
Statlig andel
Källa: SCB RAMS 2021. Se fullständig statistik →
Om regionen
| Officiellt namn | Västra Götalands län |
| Länsbokstav | O |
| Residensstad | Göteborg |
| Antal kommuner | 49 |
Andra regioner
Stockholms
2,473,307 inv.
Skåne
1,428,626 inv.
Östergötlands
472,446 inv.
Uppsala
407,912 inv.
Jönköpings
370,009 inv.
Källinformation
Statistiken på denna sida kommer från Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra officiella källor.