Region Jönköpings
Regional statistik och nyckeltal
370,009
Invånare
13
Kommuner
11.76%
Regionskatt
Kommuner i Jönköpings län
Region Jönköpings består av 13 kommuner. Residensstaden är Jönköping.
| Kommun | Befolkning | Skatt | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Jönköping | 147,654 | 33.4% | 394,100 kr |
| Värnamo | 34,542 | 33.28% | 398,000 kr |
| Nässjö | 31,587 | 34.3% | 377,500 kr |
| Gislaved | 28,936 | 33.75% | 387,400 kr |
| Vetlanda | 27,528 | 33.77% | 383,400 kr |
| Tranås | 18,604 | 33.77% | 384,700 kr |
| Eksjö | 17,792 | 34.02% | 385,400 kr |
| Vaggeryd | 14,825 | 33.25% | 395,400 kr |
| Habo | 13,456 | 33.93% | 425,600 kr |
| Sävsjö | 11,563 | 33.68% | 371,200 kr |
| Gnosjö | 9,131 | 34.0% | 387,300 kr |
| Mullsjö | 7,594 | 34.1% | 393,300 kr |
| Aneby | 6,797 | 33.85% | 386,300 kr |
Regionala genomsnitt
Genomsnittlig skatt
33.78%
Total kommunalskatt
Genomsnittlig inkomst
389,969 kr
Medianinkomst per kommun
Sysselsättning per sektor
Fördelning av sysselsatta i Region Jönköpings efter arbetsgivare. Data visar dagbefolkning (personer som arbetar i regionen).
Privat
65.5%
Kommunal
29.0%
Statlig
5.4%
180,052
Totalt sysselsatta
9,805
Statligt anställda
5.4%
Statlig andel
Källa: SCB RAMS 2021. Se fullständig statistik →
Om regionen
| Officiellt namn | Jönköpings län |
| Länsbokstav | F |
| Residensstad | Jönköping |
| Antal kommuner | 13 |
Andra regioner
Stockholms
2,473,307 inv.
Västra Götalands
1,772,821 inv.
Skåne
1,428,626 inv.
Östergötlands
472,446 inv.
Uppsala
407,912 inv.
Källinformation
Statistiken på denna sida kommer från Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra officiella källor.