Region Dalarnas
Regional statistik och nyckeltal
286,546
Invånare
15
Kommuner
11.99%
Regionskatt
Kommuner i Dalarnas län
Region Dalarnas består av 15 kommuner. Residensstaden är Falun.
| Kommun | Befolkning | Skatt | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Falun | 59,945 | 34.05% | 402,900 kr |
| Borlänge | 51,425 | 34.4% | 378,100 kr |
| Ludvika | 26,634 | 34.05% | 399,100 kr |
| Avesta | 22,417 | 33.95% | 389,100 kr |
| Mora | 20,540 | 34.32% | 392,600 kr |
| Leksand | 16,137 | 33.8% | 389,200 kr |
| Hedemora | 15,281 | 34.15% | 375,800 kr |
| Säter | 11,223 | 34.3% | 396,600 kr |
| Rättvik | 10,998 | 33.8% | 375,400 kr |
| Smedjebacken | 10,823 | 34.44% | 409,400 kr |
| Gagnef | 10,384 | 34.27% | 392,300 kr |
| Malung-Sälen | 10,254 | 34.45% | 388,600 kr |
| Älvdalen | 6,882 | 34.77% | 374,900 kr |
| Orsa | 6,851 | 34.3% | 363,300 kr |
| Vansbro | 6,752 | 34.28% | 367,600 kr |
Regionala genomsnitt
Genomsnittlig skatt
34.22%
Total kommunalskatt
Genomsnittlig inkomst
386,327 kr
Medianinkomst per kommun
Om regionen
| Officiellt namn | Dalarnas län |
| Länsbokstav | W |
| Residensstad | Falun |
| Antal kommuner | 15 |
Andra regioner
Stockholms
2,473,307 inv.
Västra Götalands
1,772,821 inv.
Skåne
1,428,626 inv.
Östergötlands
472,446 inv.
Uppsala
407,912 inv.
Källinformation
Statistiken på denna sida kommer från Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra officiella källor.