Region Örebro
Regional statistik och nyckeltal
308,375
Invånare
12
Kommuner
12.3%
Regionskatt
Kommuner i Örebro län
Region Örebro består av 12 kommuner. Residensstaden är Örebro.
| Kommun | Befolkning | Skatt | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Örebro | 160,140 | 33.65% | 365,800 kr |
| Karlskoga | 30,180 | 34.3% | 382,000 kr |
| Lindesberg | 23,141 | 34.6% | 367,300 kr |
| Kumla | 22,681 | 33.84% | 381,400 kr |
| Hallsberg | 16,120 | 33.85% | 372,100 kr |
| Askersund | 11,477 | 34.15% | 380,100 kr |
| Nora | 10,639 | 34.55% | 381,400 kr |
| Degerfors | 9,278 | 35.3% | 366,400 kr |
| Lekeberg | 8,606 | 33.73% | 390,200 kr |
| Hällefors | 6,321 | 34.35% | 337,300 kr |
| Laxå | 5,423 | 35.0% | 362,600 kr |
| Ljusnarsberg | 4,369 | 33.8% | 338,100 kr |
Regionala genomsnitt
Genomsnittlig skatt
34.26%
Total kommunalskatt
Genomsnittlig inkomst
368,725 kr
Medianinkomst per kommun
Sysselsättning per sektor
Fördelning av sysselsatta i Region Örebro efter arbetsgivare. Data visar dagbefolkning (personer som arbetar i regionen).
Privat
59.1%
Kommunal
31.5%
Statlig
9.3%
142,522
Totalt sysselsatta
13,283
Statligt anställda
9.3%
Statlig andel
Källa: SCB RAMS 2021. Se fullständig statistik →
Om regionen
| Officiellt namn | Örebro län |
| Länsbokstav | T |
| Residensstad | Örebro |
| Antal kommuner | 12 |
Källinformation
Statistiken på denna sida kommer från Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra officiella källor.