Region Norrbottens
Regional statistik och nyckeltal
248,620
Invånare
14
Kommuner
11.34%
Regionskatt
Kommuner i Norrbottens län
Region Norrbottens består av 14 kommuner. Residensstaden är Luleå.
| Kommun | Befolkning | Skatt | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Luleå | 79,645 | 33.84% | 401,200 kr |
| Piteå | 42,447 | 33.59% | 400,900 kr |
| Boden | 28,049 | 33.94% | 393,600 kr |
| Kiruna | 22,426 | 34.39% | 460,800 kr |
| Gällivare | 17,233 | 33.89% | 470,300 kr |
| Kalix | 15,391 | 33.89% | 381,300 kr |
| Haparanda | 9,151 | 33.84% | 356,800 kr |
| Älvsbyn | 7,774 | 33.79% | 376,900 kr |
| Arvidsjaur | 6,089 | 34.14% | 387,000 kr |
| Pajala | 5,857 | 34.74% | 394,400 kr |
| Jokkmokk | 4,701 | 34.29% | 380,300 kr |
| Övertorneå | 4,057 | 33.84% | 361,700 kr |
| Överkalix | 3,201 | 34.14% | 353,700 kr |
| Arjeplog | 2,599 | 34.84% | 378,400 kr |
Regionala genomsnitt
Genomsnittlig skatt
34.08%
Total kommunalskatt
Genomsnittlig inkomst
392,664 kr
Medianinkomst per kommun
Sysselsättning per sektor
Fördelning av sysselsatta i Region Norrbottens efter arbetsgivare. Data visar dagbefolkning (personer som arbetar i regionen).
Privat
55.0%
Kommunal
30.7%
Statlig
14.3%
118,198
Totalt sysselsatta
16,947
Statligt anställda
14.3%
Statlig andel
Källa: SCB RAMS 2021. Se fullständig statistik →
Om regionen
| Officiellt namn | Norrbottens län |
| Länsbokstav | BD |
| Residensstad | Luleå |
| Antal kommuner | 14 |
Källinformation
Statistiken på denna sida kommer från Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra officiella källor.