Region Norrbottens
Regional statistik och nyckeltal
248,620
Invånare
14
Kommuner
11.34%
Regionskatt
Kommuner i Norrbottens län
Region Norrbottens består av 14 kommuner. Residensstaden är Luleå.
| Kommun | Befolkning | Skatt | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Luleå | 79,645 | 33.84% | 421,100 kr |
| Piteå | 42,447 | 33.59% | 420,000 kr |
| Boden | 28,049 | 33.94% | 412,600 kr |
| Kiruna | 22,426 | 34.39% | 478,800 kr |
| Gällivare | 17,233 | 33.89% | 491,700 kr |
| Kalix | 15,391 | 33.89% | 395,600 kr |
| Haparanda | 9,151 | 33.84% | 373,400 kr |
| Älvsbyn | 7,774 | 33.79% | 396,000 kr |
| Arvidsjaur | 6,089 | 34.14% | 404,800 kr |
| Pajala | 5,857 | 34.74% | 411,800 kr |
| Jokkmokk | 4,701 | 34.29% | 404,800 kr |
| Övertorneå | 4,057 | 33.84% | 387,200 kr |
| Överkalix | 3,201 | 34.14% | 371,200 kr |
| Arjeplog | 2,599 | 34.84% | 391,300 kr |
Regionala genomsnitt
Genomsnittlig skatt
34.08%
Total kommunalskatt
Genomsnittlig inkomst
411,450 kr
Medianinkomst per kommun
Om regionen
| Officiellt namn | Norrbottens län |
| Länsbokstav | BD |
| Residensstad | Luleå |
| Antal kommuner | 14 |
Andra regioner
Stockholms
2,473,307 inv.
Västra Götalands
1,772,821 inv.
Skåne
1,428,626 inv.
Östergötlands
472,446 inv.
Uppsala
407,912 inv.
Källinformation
Statistiken på denna sida kommer från Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra officiella källor.