Region Västerbottens
Regional statistik och nyckeltal
281,138
Invånare
15
Kommuner
11.85%
Regionskatt
Kommuner i Västerbottens län
Region Västerbottens består av 15 kommuner. Residensstaden är Umeå.
| Kommun | Befolkning | Skatt | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Umeå | 134,249 | 34.65% | 390,300 kr |
| Skellefteå | 78,150 | 34.45% | 423,500 kr |
| Lycksele | 12,118 | 34.9% | 390,800 kr |
| Vännäs | 9,132 | 35.2% | 398,000 kr |
| Nordmaling | 6,942 | 35.1% | 385,800 kr |
| Robertsfors | 6,690 | 35.0% | 383,600 kr |
| Vilhelmina | 6,229 | 35.5% | 363,600 kr |
| Storuman | 5,577 | 34.95% | 378,500 kr |
| Vindeln | 5,417 | 35.2% | 379,400 kr |
| Norsjö | 3,968 | 35.2% | 384,100 kr |
| Malå | 2,962 | 35.2% | 391,800 kr |
| Åsele | 2,694 | 35.45% | 362,900 kr |
| Bjurholm | 2,359 | 35.0% | 362,500 kr |
| Sorsele | 2,357 | 35.45% | 373,700 kr |
| Dorotea | 2,294 | 35.65% | 387,100 kr |
Regionala genomsnitt
Genomsnittlig skatt
35.13%
Total kommunalskatt
Genomsnittlig inkomst
383,707 kr
Medianinkomst per kommun
Om regionen
| Officiellt namn | Västerbottens län |
| Länsbokstav | AC |
| Residensstad | Umeå |
| Antal kommuner | 15 |
Andra regioner
Stockholms
2,473,307 inv.
Västra Götalands
1,772,821 inv.
Skåne
1,428,626 inv.
Östergötlands
472,446 inv.
Uppsala
407,912 inv.
Källinformation
Statistiken på denna sida kommer från Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra officiella källor.