Region Västmanlands
Regional statistik och nyckeltal
281,158
Invånare
10
Kommuner
10.88%
Regionskatt
Kommuner i Västmanlands län
Region Västmanlands består av 10 kommuner. Residensstaden är Västerås.
| Kommun | Befolkning | Skatt | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Västerås | 160,634 | 31.24% | 399,500 kr |
| Köping | 25,729 | 33.04% | 382,800 kr |
| Sala | 22,843 | 33.19% | 376,300 kr |
| Hallstahammar | 16,653 | 32.69% | 388,300 kr |
| Arboga | 13,980 | 33.29% | 379,700 kr |
| Fagersta | 13,072 | 32.99% | 380,300 kr |
| Surahammar | 9,845 | 33.19% | 392,900 kr |
| Kungsör | 8,694 | 32.91% | 385,100 kr |
| Norberg | 5,452 | 33.54% | 379,800 kr |
| Skinnskatteberg | 4,256 | 33.34% | 369,500 kr |
Regionala genomsnitt
Genomsnittlig skatt
32.94%
Total kommunalskatt
Genomsnittlig inkomst
383,420 kr
Medianinkomst per kommun
Om regionen
| Officiellt namn | Västmanlands län |
| Länsbokstav | U |
| Residensstad | Västerås |
| Antal kommuner | 10 |
Andra regioner
Stockholms
2,473,307 inv.
Västra Götalands
1,772,821 inv.
Skåne
1,428,626 inv.
Östergötlands
472,446 inv.
Uppsala
407,912 inv.
Källinformation
Statistiken på denna sida kommer från Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra officiella källor.