Region Kalmar
Regional statistik och nyckeltal
246,352
Invånare
12
Kommuner
11.86%
Regionskatt
Kommuner i Kalmar län
Region Kalmar består av 12 kommuner. Residensstaden är Kalmar.
| Kommun | Befolkning | Skatt | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Kalmar | 72,704 | 33.67% | 372,800 kr |
| Västervik | 36,447 | 33.02% | 363,700 kr |
| Oskarshamn | 26,923 | 34.21% | 393,800 kr |
| Nybro | 19,951 | 34.19% | 352,000 kr |
| Mörbylånga | 16,224 | 34.07% | 392,200 kr |
| Vimmerby | 15,384 | 34.22% | 373,100 kr |
| Hultsfred | 13,673 | 33.77% | 346,400 kr |
| Mönsterås | 13,069 | 34.07% | 370,700 kr |
| Borgholm | 10,666 | 33.44% | 349,200 kr |
| Emmaboda | 9,006 | 33.82% | 365,200 kr |
| Torsås | 6,984 | 33.79% | 352,700 kr |
| Högsby | 5,321 | 34.07% | 328,100 kr |
Regionala genomsnitt
Genomsnittlig skatt
33.86%
Total kommunalskatt
Genomsnittlig inkomst
363,325 kr
Medianinkomst per kommun
Sysselsättning per sektor
Fördelning av sysselsatta i Region Kalmar efter arbetsgivare. Data visar dagbefolkning (personer som arbetar i regionen).
Privat
60.9%
Kommunal
33.8%
Statlig
5.4%
109,346
Totalt sysselsatta
5,865
Statligt anställda
5.4%
Statlig andel
Källa: SCB RAMS 2021. Se fullständig statistik →
Om regionen
| Officiellt namn | Kalmar län |
| Länsbokstav | H |
| Residensstad | Kalmar |
| Antal kommuner | 12 |
Källinformation
Statistiken på denna sida kommer från Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra officiella källor.