Region Kalmar
Regional statistik och nyckeltal
246,352
Invånare
12
Kommuner
11.86%
Regionskatt
Kommuner i Kalmar län
Region Kalmar består av 12 kommuner. Residensstaden är Kalmar.
| Kommun | Befolkning | Skatt | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Kalmar | 72,704 | 33.67% | 384,600 kr |
| Västervik | 36,447 | 33.02% | 380,900 kr |
| Oskarshamn | 26,923 | 34.21% | 410,500 kr |
| Nybro | 19,951 | 34.19% | 363,100 kr |
| Mörbylånga | 16,224 | 34.07% | 408,000 kr |
| Vimmerby | 15,384 | 34.22% | 389,800 kr |
| Hultsfred | 13,673 | 33.77% | 362,900 kr |
| Mönsterås | 13,069 | 34.07% | 388,900 kr |
| Borgholm | 10,666 | 33.44% | 362,200 kr |
| Emmaboda | 9,006 | 33.82% | 377,400 kr |
| Torsås | 6,984 | 33.79% | 364,200 kr |
| Högsby | 5,321 | 34.07% | 335,700 kr |
Regionala genomsnitt
Genomsnittlig skatt
33.86%
Total kommunalskatt
Genomsnittlig inkomst
377,350 kr
Medianinkomst per kommun
Sysselsättning per sektor
Fördelning av sysselsatta i Region Kalmar efter arbetsgivare. Data visar dagbefolkning (personer som arbetar i regionen).
Privat
60.9%
Kommunal
33.8%
Statlig
5.4%
109,346
Totalt sysselsatta
5,865
Statligt anställda
5.4%
Statlig andel
Källa: SCB RAMS 2021. Se fullständig statistik →
Om regionen
| Officiellt namn | Kalmar län |
| Länsbokstav | H |
| Residensstad | Kalmar |
| Antal kommuner | 12 |
Andra regioner
Stockholms
2,473,307 inv.
Västra Götalands
1,772,821 inv.
Skåne
1,428,626 inv.
Östergötlands
472,446 inv.
Uppsala
407,912 inv.
Källinformation
Statistiken på denna sida kommer från Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra officiella källor.