Region Gävleborgs
Regional statistik och nyckeltal
284,558
Invånare
10
Kommuner
11.51%
Regionskatt
Kommuner i Gävleborgs län
Region Gävleborgs består av 10 kommuner. Residensstaden är Gävle.
| Kommun | Befolkning | Skatt | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Gävle | 103,838 | 33.77% | 394,000 kr |
| Sandviken | 38,360 | 33.12% | 391,900 kr |
| Hudiksvall | 37,528 | 33.12% | 386,700 kr |
| Bollnäs | 26,243 | 33.37% | 364,200 kr |
| Söderhamn | 24,545 | 33.17% | 369,500 kr |
| Ljusdal | 18,445 | 33.87% | 369,400 kr |
| Ovanåker | 11,341 | 33.37% | 372,500 kr |
| Hofors | 9,281 | 34.37% | 395,500 kr |
| Nordanstig | 9,262 | 34.02% | 365,100 kr |
| Ockelbo | 5,715 | 34.27% | 373,600 kr |
Regionala genomsnitt
Genomsnittlig skatt
33.65%
Total kommunalskatt
Genomsnittlig inkomst
378,240 kr
Medianinkomst per kommun
Om regionen
| Officiellt namn | Gävleborgs län |
| Länsbokstav | X |
| Residensstad | Gävle |
| Antal kommuner | 10 |
Andra regioner
Stockholms
2,473,307 inv.
Västra Götalands
1,772,821 inv.
Skåne
1,428,626 inv.
Östergötlands
472,446 inv.
Uppsala
407,912 inv.
Källinformation
Statistiken på denna sida kommer från Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra officiella källor.