Region Gävleborgs
Regional statistik och nyckeltal
284,558
Invånare
10
Kommuner
11.51%
Regionskatt
Kommuner i Gävleborgs län
Region Gävleborgs består av 10 kommuner. Residensstaden är Gävle.
| Kommun | Befolkning | Skatt | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Gävle | 103,838 | 33.77% | 378,700 kr |
| Sandviken | 38,360 | 33.12% | 374,700 kr |
| Hudiksvall | 37,528 | 33.12% | 374,200 kr |
| Bollnäs | 26,243 | 33.37% | 350,600 kr |
| Söderhamn | 24,545 | 33.17% | 357,200 kr |
| Ljusdal | 18,445 | 33.87% | 357,500 kr |
| Ovanåker | 11,341 | 33.37% | 362,900 kr |
| Hofors | 9,281 | 34.37% | 380,400 kr |
| Nordanstig | 9,262 | 34.02% | 347,900 kr |
| Ockelbo | 5,715 | 34.27% | 356,100 kr |
Regionala genomsnitt
Genomsnittlig skatt
33.65%
Total kommunalskatt
Genomsnittlig inkomst
364,020 kr
Medianinkomst per kommun
Sysselsättning per sektor
Fördelning av sysselsatta i Region Gävleborgs efter arbetsgivare. Data visar dagbefolkning (personer som arbetar i regionen).
Privat
61.1%
Kommunal
32.0%
Statlig
7.0%
128,325
Totalt sysselsatta
8,974
Statligt anställda
7.0%
Statlig andel
Källa: SCB RAMS 2021. Se fullständig statistik →
Om regionen
| Officiellt namn | Gävleborgs län |
| Länsbokstav | X |
| Residensstad | Gävle |
| Antal kommuner | 10 |
Källinformation
Statistiken på denna sida kommer från Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra officiella källor.