Visar 51-100 av 290 kommuner
Kommun Region Befolkning Kommunalskatt 2026 Medianinkomst
Fagersta Västmanlands 13,072 32,99 % 380,300 kr
Falkenberg Hallands 47,337 32,50 % 383,900 kr
Falköping Västra Götalands 32,806 33,43 % 383,300 kr
Falun Dalarnas 59,945 34,05 % 402,900 kr
Färgelanda Västra Götalands 6,376 34,39 % 376,100 kr
Filipstad Värmlands 9,776 34,55 % 353,200 kr
Finspång Östergötlands 21,623 33,70 % 391,900 kr
Flen Södermanlands 15,362 33,10 % 357,000 kr
Forshaga Värmlands 11,520 34,63 % 385,900 kr
Gagnef Dalarnas 10,384 34,27 % 392,300 kr
Gällivare Norrbottens 17,233 33,89 % 491,700 kr
Gävle Gävleborgs 103,838 33,77 % 394,000 kr
Gislaved Jönköpings 28,936 33,75 % 387,400 kr
Gnesta Södermanlands 11,458 32,95 % 396,700 kr
Gnosjö Jönköpings 9,131 34,00 % 387,300 kr
Göteborg Västra Götalands 608,993 32,60 % 398,200 kr
Götene Västra Götalands 13,286 33,60 % 398,800 kr
Gotland Gotlands 60,971 33,60 % 373,600 kr
Grästorp Västra Götalands 5,555 33,47 % 388,700 kr
Grums Värmlands 9,004 34,78 % 379,800 kr
Gullspång Västra Götalands 5,031 33,97 % 364,500 kr
Habo Jönköpings 13,456 33,93 % 425,600 kr
Håbo Uppsala 22,973 33,30 % 437,100 kr
Hagfors Värmlands 11,418 34,30 % 370,800 kr
Hällefors Örebro 6,321 34,35 % 352,000 kr
Hallsberg Örebro 16,120 33,85 % 385,200 kr
Hallstahammar Västmanlands 16,653 32,69 % 388,300 kr
Halmstad Hallands 106,084 32,38 % 383,800 kr
Hammarö Värmlands 16,992 35,05 % 461,700 kr
Haninge Stockholms 100,895 31,28 % 398,800 kr
Haparanda Norrbottens 9,151 33,84 % 373,400 kr
Härjedalen Jämtlands 10,175 34,17 % 371,500 kr
Härnösand Västernorrlands 24,515 34,63 % 375,300 kr
Härryda Västra Götalands 40,003 31,98 % 475,300 kr
Hässleholm Skåne 52,114 32,38 % 369,200 kr
Heby Uppsala 14,345 34,21 % 363,500 kr
Hedemora Dalarnas 15,281 34,15 % 375,800 kr
Helsingborg Skåne 152,091 31,39 % 382,900 kr
Herrljunga Västra Götalands 9,497 33,62 % 387,600 kr
Hjo Västra Götalands 9,350 33,48 % 395,700 kr
Hofors Gävleborgs 9,281 34,37 % 395,500 kr
Höganäs Skåne 28,430 30,91 % 422,500 kr
Högsby Kalmar 5,321 34,07 % 335,700 kr
Höör Skåne 17,518 32,63 % 402,500 kr
Hörby Skåne 15,562 32,26 % 380,500 kr
Huddinge Stockholms 114,304 31,71 % 421,300 kr
Hudiksvall Gävleborgs 37,528 33,12 % 386,700 kr
Hultsfred Kalmar 13,673 33,77 % 362,900 kr
Hylte Hallands 10,196 33,85 % 372,800 kr
Järfälla Stockholms 88,950 31,52 % 405,500 kr