Visar 201-250 av 290 kommuner
Kommun Region Befolkning Kommunalskatt 2026 Medianinkomst
Robertsfors Västerbottens 6,690 35,00 % 383,600 kr
Ronneby Blekinge 28,741 33,68 % 371,100 kr
Säffle Värmlands 14,899 33,80 % 365,600 kr
Sala Västmanlands 22,843 33,19 % 376,300 kr
Salem Stockholms 17,507 32,00 % 447,000 kr
Sandviken Gävleborgs 38,360 33,12 % 391,900 kr
Säter Dalarnas 11,223 34,30 % 396,600 kr
Sävsjö Jönköpings 11,563 33,68 % 371,200 kr
Sigtuna Stockholms 52,767 31,83 % 379,300 kr
Simrishamn Skåne 18,890 31,69 % 365,300 kr
Sjöbo Skåne 19,337 32,10 % 382,700 kr
Skara Västra Götalands 18,707 33,38 % 389,500 kr
Skellefteå Västerbottens 78,150 34,45 % 423,500 kr
Skinnskatteberg Västmanlands 4,256 33,34 % 369,500 kr
Skövde Västra Götalands 57,995 33,09 % 414,800 kr
Skurup Skåne 17,099 31,60 % 391,600 kr
Smedjebacken Dalarnas 10,823 34,44 % 409,400 kr
Söderhamn Gävleborgs 24,545 33,17 % 369,500 kr
Söderköping Östergötlands 14,789 33,53 % 405,800 kr
Södertälje Stockholms 102,911 32,38 % 371,000 kr
Sollefteå Västernorrlands 18,396 34,68 % 365,600 kr
Sollentuna Stockholms 77,624 30,45 % 466,600 kr
Solna Stockholms 85,789 29,70 % 481,100 kr
Sölvesborg Blekinge 17,430 33,86 % 393,000 kr
Sorsele Västerbottens 2,357 35,45 % 373,700 kr
Sotenäs Västra Götalands 9,104 33,47 % 412,600 kr
Staffanstorp Skåne 27,303 30,12 % 453,900 kr
Stenungsund Västra Götalands 27,851 33,12 % 453,900 kr
Stockholm Stockholms 995,574 30,55 % 445,400 kr
Storfors Värmlands 3,788 34,98 % 379,500 kr
Storuman Västerbottens 5,577 34,95 % 378,500 kr
Strängnäs Södermanlands 39,313 32,50 % 415,100 kr
Strömstad Västra Götalands 13,482 33,39 % 398,500 kr
Strömsund Jämtlands 11,023 34,92 % 357,700 kr
Sundbyberg Stockholms 56,274 31,58 % 446,900 kr
Sundsvall Västernorrlands 99,048 33,88 % 409,800 kr
Sunne Värmlands 13,356 33,75 % 380,000 kr
Surahammar Västmanlands 9,845 33,19 % 392,900 kr
Svalöv Skåne 14,543 31,92 % 382,100 kr
Svedala Skåne 23,581 31,42 % 441,700 kr
Svenljunga Västra Götalands 10,747 33,53 % 368,200 kr
Täby Stockholms 77,744 29,88 % 521,299 kr
Tanum Västra Götalands 12,773 33,04 % 389,300 kr
Tibro Västra Götalands 11,338 33,19 % 385,000 kr
Tidaholm Västra Götalands 12,805 33,55 % 390,200 kr
Tierp Uppsala 21,104 33,00 % 371,000 kr
Timrå Västernorrlands 17,521 34,38 % 397,300 kr
Tingsryd Kronobergs 11,966 34,00 % 369,100 kr
Tjörn Västra Götalands 16,092 33,19 % 442,200 kr
Tomelilla Skåne 13,639 31,79 % 359,500 kr