Utbildning och forskning

PISA i naturvetenskap - Sverige, Norden och OECD

Diagrammet jämför svenska 15-åringars genomsnittspoäng i naturvetenskap med Danmark, Finland, Norge, Island och Estland samt OECD-genomsnittet i varje PISA-mätning från 2006 till 2025. OECD-genomsnittet avser de 23 OECD-länder som deltagit i alla mätningar sedan 2000, OECD:s serie OECD average-23, så att linjen är jämförbar över tid.

Visa datatabell
Period Sverige Danmark Finland Norge Island Estland OECD-genomsnitt (23 länder)
2006 503.30 495.90 563.30 486.50 490.80 531.40 502.70
2009 495.10 499.30 554.10 499.90 495.60 527.80 505.70
2012 484.80 498.50 545.40 494.50 478.20 541.40 504.70
2015 493.40 501.90 530.70 498.50 473.20 534.20 497.00
2018 499.40 492.60 521.90 490.40 475.00 530.10 493.50
2022 493.50 493.80 511.00 478.20 447.00 525.80 490.90
2025 485.10 477.50 504.40 470.20 441.40 527.10 485.90

Källa och metadata

Källa:
OECD
Diagramtyp:
Linjediagram
Uppdaterad:
September 09, 2026 09:02