Utbildning och forskning

PISA i matematik - Sverige, Norden och OECD

Diagrammet jämför svenska 15-åringars genomsnittspoäng i matematik med Danmark, Finland, Norge, Island och Estland samt OECD-genomsnittet i varje PISA-mätning från 2003 till 2025. OECD-genomsnittet avser de 23 OECD-länder som deltagit i alla mätningar sedan 2000, OECD:s serie OECD average-23, så att linjen är jämförbar över tid.

Visa datatabell
Period Sverige Danmark Finland Norge Island Estland OECD-genomsnitt (23 länder)
2003 509.00 514.30 544.30 495.20 515.10 502.10
2006 502.40 513.00 548.40 489.80 505.50 514.60 501.10
2009 494.20 503.30 540.50 498.00 506.70 512.10 501.70
2012 478.30 500.00 518.80 489.40 492.80 520.50 498.70
2015 493.90 511.10 511.10 501.70 488.00 519.50 495.50
2018 502.40 509.40 507.30 501.00 495.20 523.40 496.40
2022 481.80 489.30 484.10 468.40 458.90 509.90 480.30
2025 464.30 470.60 468.70 451.80 449.70 507.90 469.40

Källa och metadata

Källa:
OECD
Diagramtyp:
Linjediagram
Uppdaterad:
September 09, 2026 09:02