Utbildning och forskning

PISA i läsförståelse - Sverige, Norden och OECD

Diagrammet jämför svenska 15-åringars genomsnittspoäng i läsförståelse med Danmark, Finland, Norge, Island och Estland samt OECD-genomsnittet i varje PISA-mätning från 2000 till 2025. OECD-genomsnittet avser de 23 OECD-länder som deltagit i alla mätningar sedan 2000, OECD:s serie OECD average-23, så att linjen är jämförbar över tid.

Visa datatabell
Period Sverige Danmark Finland Norge Island Estland OECD-genomsnitt (23 länder)
2000 516.30 496.90 546.50 505.30 506.90 499.50
2003 514.30 492.30 543.50 499.70 491.70 497.40
2006 507.30 494.50 546.90 484.30 484.40 500.70 495.50
2009 497.40 494.90 535.90 503.20 500.30 501.00 499.40
2012 483.30 496.10 524.00 503.90 482.50 516.30 501.40
2015 500.20 499.80 526.40 513.20 481.50 519.10 497.20
2018 505.80 501.10 520.10 499.50 474.00 523.00 492.80
2022 487.00 488.80 490.20 476.50 435.90 511.00 481.90
2025 466.40 460.00 474.30 452.80 422.30 499.20 465.80

Källa och metadata

Källa:
OECD
Diagramtyp:
Linjediagram
Uppdaterad:
September 09, 2026 09:02