Skatt

Totala skatteintäkter

Visa datatabell
Period Belopp (mdkr)
2006 1 345,68
2007 1 397,45
2008 1 401,56
2009 1 362,96
2010 1 432,26
2011 1 456,92
2012 1 467,53
2013 1 512,81
2014 1 568,68
2015 1 694,11
2016 1 820,19
2017 1 906,89
2018 1 974,01
2019 2 017,85
2020 1 993,44
2021 2 183,46
2022 2 328,88
2023 2 391,61
2024 2 451,98
2025 2 506,27

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Linjediagram
Uppdaterad:
16 november 2026