RUT-avdrag per invånare (lägst 25 kommuner)

Kommuner med lägst RUT-avdrag per invånare 2024.

Visa datatabell
Period Code Rank Värde (kr/invånare)
Sorsele 2 422.00 290.00 84.00
Bjurholm 2 403.00 289.00 84.00
Dorotea 2 425.00 288.00 130.00
Pajala 2 521.00 287.00 136.00
Vilhelmina 2 462.00 286.00 144.00
Åsele 2 463.00 285.00 148.00
Arjeplog 2 506.00 284.00 153.00
Storuman 2 421.00 283.00 161.00
Malå 2 418.00 282.00 168.00
Älvdalen 2 039.00 281.00 174.00
Bräcke 2 305.00 280.00 182.00
Jokkmokk 2 510.00 279.00 191.00
Haparanda 2 583.00 278.00 196.00
Övertorneå 2 518.00 277.00 197.00
Ånge 2 260.00 276.00 199.00
Nordmaling 2 401.00 275.00 201.00
Vindeln 2 404.00 274.00 203.00
Årjäng 1 765.00 273.00 203.00
Nordanstig 2 132.00 272.00 205.00
Ragunda 2 303.00 271.00 213.00
Lycksele 2 481.00 270.00 214.00
Kiruna 2 584.00 269.00 214.00
Överkalix 2 513.00 268.00 218.00
Ovanåker 2 121.00 267.00 220.00
Vansbro 2 021.00 266.00 222.00

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Stapeldiagram
Uppdaterad:
March 01, 2026 05:02