RUT-avdrag per invånare (lägst 25 kommuner)

Kommuner med lägst RUT-avdrag per invånare 2024.

Visa datatabell
Period Värde (kr/invånare) Code Rank
Sorsele 84.00 2 422.00 290.00
Bjurholm 84.00 2 403.00 289.00
Dorotea 130.00 2 425.00 288.00
Pajala 136.00 2 521.00 287.00
Vilhelmina 144.00 2 462.00 286.00
Åsele 148.00 2 463.00 285.00
Arjeplog 153.00 2 506.00 284.00
Storuman 161.00 2 421.00 283.00
Malå 168.00 2 418.00 282.00
Älvdalen 174.00 2 039.00 281.00
Bräcke 182.00 2 305.00 280.00
Jokkmokk 191.00 2 510.00 279.00
Haparanda 196.00 2 583.00 278.00
Övertorneå 197.00 2 518.00 277.00
Ånge 199.00 2 260.00 276.00
Nordmaling 201.00 2 401.00 275.00
Vindeln 203.00 2 404.00 274.00
Årjäng 203.00 1 765.00 273.00
Nordanstig 205.00 2 132.00 272.00
Ragunda 213.00 2 303.00 271.00
Lycksele 214.00 2 481.00 270.00
Kiruna 214.00 2 584.00 269.00
Överkalix 218.00 2 513.00 268.00
Ovanåker 220.00 2 121.00 267.00
Vansbro 222.00 2 021.00 266.00

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Stapeldiagram
Uppdaterad:
March 01, 2026 05:02