Skatter

ROT-avdrag per invånare (lägst 25 kommuner)

Kommuner med lägst ROT-avdrag per invånare 2024.

Visa datatabell
Kategori Värde (kr/invånare) Code Rank
Kiruna 436.00 2584 290.00
Dorotea 479.00 2425 289.00
Åsele 482.00 2463 288.00
Södertälje 502.00 0181 287.00
Botkyrka 546.00 0127 286.00
Haparanda 557.00 2583 285.00
Malå 607.00 2418 284.00
Älvsbyn 617.00 2560 283.00
Norsjö 630.00 2417 282.00
Bjuv 631.00 1260 281.00
Gällivare 638.00 2523 280.00
Vilhelmina 674.00 2462 279.00
Haninge 677.00 0136 278.00
Jokkmokk 680.00 2510 277.00
Åstorp 680.00 1277 276.00
Övertorneå 690.00 2518 275.00
Perstorp 718.00 1275 274.00
Sundbyberg 723.00 0183 273.00
Upplands Väsby 741.00 0114 272.00
Upplands-Bro 745.00 0139 271.00
Lycksele 750.00 2481 270.00
Pajala 751.00 2521 269.00
Arvidsjaur 755.00 2505 268.00
Malmö 758.00 1280 267.00
Bjurholm 763.00 2403 266.00

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Stapeldiagram
Uppdaterad:
March 23, 2026 05:04