ROT-avdrag per invånare (lägst 25 kommuner)

Kommuner med lägst ROT-avdrag per invånare 2024.

Visa datatabell
Period Code Rank Värde (kr/invånare)
Kiruna 2 584.00 290.00 436.00
Dorotea 2 425.00 289.00 479.00
Åsele 2 463.00 288.00 482.00
Södertälje 181.00 287.00 502.00
Botkyrka 127.00 286.00 546.00
Haparanda 2 583.00 285.00 557.00
Malå 2 418.00 284.00 607.00
Älvsbyn 2 560.00 283.00 617.00
Norsjö 2 417.00 282.00 630.00
Bjuv 1 260.00 281.00 631.00
Gällivare 2 523.00 280.00 638.00
Vilhelmina 2 462.00 279.00 674.00
Haninge 136.00 278.00 677.00
Jokkmokk 2 510.00 277.00 680.00
Åstorp 1 277.00 276.00 680.00
Övertorneå 2 518.00 275.00 690.00
Perstorp 1 275.00 274.00 718.00
Sundbyberg 183.00 273.00 723.00
Upplands Väsby 114.00 272.00 741.00
Upplands-Bro 139.00 271.00 745.00
Lycksele 2 481.00 270.00 750.00
Pajala 2 521.00 269.00 751.00
Arvidsjaur 2 505.00 268.00 755.00
Malmö 1 280.00 267.00 758.00
Bjurholm 2 403.00 266.00 763.00

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Stapeldiagram
Uppdaterad:
March 23, 2026 05:04