ROT-avdrag per invånare (lägst 25 kommuner)

Kommuner med lägst ROT-avdrag per invånare 2024.

Visa datatabell
Period Värde (kr/invånare) Code Rank
Kiruna 436.00 2 584.00 290.00
Dorotea 479.00 2 425.00 289.00
Åsele 482.00 2 463.00 288.00
Södertälje 502.00 181.00 287.00
Botkyrka 546.00 127.00 286.00
Haparanda 557.00 2 583.00 285.00
Malå 607.00 2 418.00 284.00
Älvsbyn 617.00 2 560.00 283.00
Norsjö 630.00 2 417.00 282.00
Bjuv 631.00 1 260.00 281.00
Gällivare 638.00 2 523.00 280.00
Vilhelmina 674.00 2 462.00 279.00
Haninge 677.00 136.00 278.00
Jokkmokk 680.00 2 510.00 277.00
Åstorp 680.00 1 277.00 276.00
Övertorneå 690.00 2 518.00 275.00
Perstorp 718.00 1 275.00 274.00
Sundbyberg 723.00 183.00 273.00
Upplands Väsby 741.00 114.00 272.00
Upplands-Bro 745.00 139.00 271.00
Lycksele 750.00 2 481.00 270.00
Pajala 751.00 2 521.00 269.00
Arvidsjaur 755.00 2 505.00 268.00
Malmö 758.00 1 280.00 267.00
Bjurholm 763.00 2 403.00 266.00

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Stapeldiagram
Uppdaterad:
March 23, 2026 05:04