Skatt

ROT-avdrag per invånare (lägst 25 kommuner)

Kommuner med lägst ROT-avdrag per invånare 2024.

Visa datatabell
Kategori Värde (kr/invånare) Code Rank
Kiruna 436.00 2584 290
Dorotea 479.00 2425 289
Åsele 482.00 2463 288
Södertälje 502.00 0181 287
Botkyrka 546.00 0127 286
Haparanda 557.00 2583 285
Malå 607.00 2418 284
Älvsbyn 617.00 2560 283
Norsjö 630.00 2417 282
Bjuv 631.00 1260 281
Gällivare 638.00 2523 280
Vilhelmina 674.00 2462 279
Haninge 677.00 0136 278
Jokkmokk 680.00 2510 277
Åstorp 680.00 1277 276
Övertorneå 690.00 2518 275
Perstorp 718.00 1275 274
Sundbyberg 723.00 0183 273
Upplands Väsby 741.00 0114 272
Upplands-Bro 745.00 0139 271
Lycksele 750.00 2481 270
Pajala 751.00 2521 269
Arvidsjaur 755.00 2505 268
Malmö 758.00 1280 267
Bjurholm 763.00 2403 266

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Stapeldiagram
Uppdaterad:
March 23, 2026 05:04