Skatt

RUT-avdrag per invånare (topp 25 kommuner)

Kommuner med högst RUT-avdrag per invånare 2024. RUT-avdraget används för hushållsnära tjänster som städning, trädgårdsarbete och barnpassning. Höga värden indikerar att invånarna i kommunen i högre utsträckning nyttjar RUT-tjänster.

Visa datatabell
Kategori Värde (kr/invånare) Code Rank Population Rut total sek
Danderyd 4 197 0162 1 32 425 136 100 000
Lidingö 3 001 0186 2 48 377 145 200 000
Vellinge 2 480 1233 3 37 816 93 800 000
Lomma 2 233 1262 4 24 715 55 200 000
Täby 1 971 0160 5 77 744 153 300 000
Vaxholm 1 903 0187 6 11 822 22 500 000
Nacka 1 827 0182 7 112 112 204 900 000
Båstad 1 765 1278 8 16 026 28 300 000
Höganäs 1 544 1284 9 28 430 43 900 000
Sollentuna 1 467 0163 10 77 624 113 900 000
Ekerö 1 452 0125 11 28 910 42 000 000
Stockholm 1 353 0180 12 995 574 1 347 400 000
Värmdö 1 327 0120 13 46 635 61 900 000
Kungsbacka 1 312 1384 14 85 792 112 600 000
Österåker 1 297 0117 15 49 787 64 600 000
Simrishamn 1 281 1291 16 18 890 24 200 000
Kävlinge 1 256 1261 17 32 477 40 800 000
Vadstena 1 148 0584 18 7 490 8 600 000
Ystad 1 130 1286 19 32 106 36 300 000
Staffanstorp 1 084 1230 20 27 303 29 600 000
Vallentuna 1 082 0115 21 35 119 38 000 000
Tyresö 1 061 0138 22 49 179 52 200 000
Ängelholm 1 033 1292 23 45 110 46 600 000
Lund 1 012 1281 24 131 590 133 200 000
Svedala 975 1263 25 23 581 23 000 000

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Stapeldiagram
Uppdaterad:
1 november 2026