Skatt

ROT-avdrag per invånare (topp 25 kommuner)

Kommuner med högst ROT-avdrag per invånare 2024. ROT-avdraget används för reparation, ombyggnad och tillbyggnad av bostäder. Höga värden indikerar att invånarna i kommunen i högre utsträckning nyttjar ROT-tjänster.

Visa datatabell
Kategori Värde (kr/invånare) Code Rank Population Rot total sek
Danderyd 4 382.00 0162 1 32 425 142 100 000
Lidingö 3 228.00 0186 2 48 377 156 200 000
Lomma 2 504.00 1262 3 24 715 61 900 000
Täby 2 395.00 0160 4 77 744 186 200 000
Vellinge 2 387.00 1233 5 37 816 90 300 000
Vaxholm 2 224.00 0187 6 11 822 26 300 000
Öckerö 2 067.00 1407 7 12 771 26 400 000
Nacka 2 052.00 0182 8 112 112 230 100 000
Höganäs 1 948.00 1284 9 28 430 55 400 000
Båstad 1 928.00 1278 10 16 026 30 900 000
Kungsbacka 1 864.00 1384 11 85 792 160 000 000
Sotenäs 1 856.00 1427 12 9 104 16 900 000
Ekerö 1 826.00 0125 13 28 910 52 800 000
Simrishamn 1 821.00 1291 14 18 890 34 400 000
Leksand 1 772.00 2029 15 16 137 28 600 000
Tjörn 1 733.00 1419 16 16 092 27 900 000
Sollentuna 1 701.00 0163 17 77 624 132 100 000
Österåker 1 634.00 0117 18 49 787 81 400 000
Värmdö 1 627.00 0120 19 46 635 75 900 000
Härryda 1 617.00 1401 20 40 003 64 700 000
Mörbylånga 1 522.00 0840 21 16 224 24 700 000
Lerum 1 507.00 1441 22 43 570 65 700 000
Gagnef 1 502.00 2026 23 10 384 15 600 000
Tyresö 1 498.00 0138 24 49 179 73 700 000
Vadstena 1 495.00 0584 25 7 490 11 200 000

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Stapeldiagram
Uppdaterad:
March 23, 2026 05:04