Novus — mätning 19 april 2026
Fältperiod: 6/4 - 19/4. Källa: Poll of Polls.
Partiernas stöd
| Parti | Stöd |
|---|---|
| Socialdemokraterna (S) | 32.4% |
| Sverigedemokraterna (SD) | 19.8% |
| Moderaterna (M) | 18.4% |
| Vänsterpartiet (V) | 7.6% |
| Centerpartiet (C) | 6.6% |
| Miljöpartiet (MP) | 6.1% |
| Kristdemokraterna (KD) | 4.8% |
| Liberalerna (L) | 2.9% |
| OTHER | 1.4% |
| Feministiskt initiativ (FI) | 0.0% |
Detaljer
- Metod
- Webbpanel (standardmetod för institutet)