Demoskop — mätning 11 september 2026
Fältperiod: 7/9 - 11/9. Källa: Poll of Polls.
Partiernas stöd
| Parti | Stöd |
|---|---|
| Socialdemokraterna (S) | 29.7% |
| Sverigedemokraterna (SD) | 19.0% |
| Moderaterna (M) | 16.7% |
| Centerpartiet (C) | 7.7% |
| Kristdemokraterna (KD) | 7.6% |
| Vänsterpartiet (V) | 7.5% |
| Miljöpartiet (MP) | 5.6% |
| Liberalerna (L) | 4.7% |
| OTHER | 1.5% |
| Feministiskt initiativ (FI) | 0.0% |
Detaljer
- Metod
- Webbpanel (standardmetod för institutet)
Om institutet
Demoskop · grundat 1989
Demoskop AB är ett svenskt konsultföretag inriktat på marknads- och opinionsundersökningar. Bolaget grundades 1989 av Peje Emilsson och Karin Busch och slogs 2019 ihop med...
Se alla mätningar från Demoskop