Ipsos — mätning 27 september 2026
Fältperiod: 15/9 - 27/9. Källa: Poll of Polls.
Partiernas stöd
| Parti | Stöd |
|---|---|
| Socialdemokraterna (S) | 28.0% |
| Moderaterna (M) | 22.0% |
| Sverigedemokraterna (SD) | 17.0% |
| Vänsterpartiet (V) | 8.0% |
| Centerpartiet (C) | 7.0% |
| Kristdemokraterna (KD) | 6.0% |
| Miljöpartiet (MP) | 6.0% |
| Liberalerna (L) | 4.0% |
| OTHER | 2.0% |
| Feministiskt initiativ (FI) | 0.0% |
Detaljer
- Metod
- Webbpanel (standardmetod för institutet)
Om institutet
Ipsos · grundat 1975
Ipsos Group S.A. är ett internationellt marknadsundersökningsföretag med huvudkontor i Paris som grundades 1975. I Sverige växte verksamheten främst genom förvärvet av Synovate...
Se alla mätningar från Ipsos