Ipsos — mätning 10 september 2026
Fältperiod: 7/9 - 10/9. Källa: Poll of Polls.
Partiernas stöd
| Parti | Stöd |
|---|---|
| Socialdemokraterna (S) | 27.4% |
| Sverigedemokraterna (SD) | 18.8% |
| Moderaterna (M) | 18.3% |
| Centerpartiet (C) | 7.6% |
| Vänsterpartiet (V) | 7.6% |
| Kristdemokraterna (KD) | 6.9% |
| Miljöpartiet (MP) | 6.8% |
| Liberalerna (L) | 5.0% |
| OTHER | 1.6% |
| Feministiskt initiativ (FI) | 0.0% |
Detaljer
- Metod
- Webbpanel (standardmetod för institutet)
Om institutet
Ipsos · grundat 1975
Ipsos Group S.A. är ett internationellt marknadsundersökningsföretag med huvudkontor i Paris som grundades 1975. I Sverige växte verksamheten främst genom förvärvet av Synovate...
Se alla mätningar från Ipsos