Ipsos — mätning 7 september 2026
Fältperiod: 25/8–7/9. Källa: Poll of Polls.
Partiernas stöd
| Parti | Stöd |
|---|---|
| Socialdemokraterna (S) | 27,1 % |
| Sverigedemokraterna (SD) | 17,7 % |
| Moderaterna (M) | 17,4 % |
| Vänsterpartiet (V) | 8,8 % |
| Miljöpartiet (MP) | 8,6 % |
| Centerpartiet (C) | 8,2 % |
| Kristdemokraterna (KD) | 6,3 % |
| Liberalerna (L) | 3,5 % |
| OTHER | 2,4 % |
| Feministiskt initiativ (FI) | 0,0 % |
Detaljer
- Metod
- Webbpanel (standardmetod för institutet)
Om institutet
Ipsos · grundat 1975
Ipsos Group S.A. är ett internationellt marknadsundersökningsföretag med huvudkontor i Paris som grundades 1975. I Sverige växte verksamheten främst genom förvärvet av Synovate...
Se alla mätningar från Ipsos