Ipsos — mätning 27 april 2026
Fältperiod: 14/4 - 27/4. Källa: Poll of Polls.
Partiernas stöd
| Parti | Stöd |
|---|---|
| Socialdemokraterna (S) | 32.0% |
| Moderaterna (M) | 19.0% |
| Sverigedemokraterna (SD) | 19.0% |
| Vänsterpartiet (V) | 9.0% |
| Miljöpartiet (MP) | 7.0% |
| Centerpartiet (C) | 6.0% |
| Kristdemokraterna (KD) | 5.0% |
| Liberalerna (L) | 2.0% |
| OTHER | 1.0% |
| Feministiskt initiativ (FI) | 0.0% |
Detaljer
- Metod
- Webbpanel (standardmetod för institutet)