Ipsos — mätning 22 mars 2026
Fältperiod: 10/3–22/3. Källa: Poll of Polls.
Partiernas stöd
| Parti | Stöd |
|---|---|
| Socialdemokraterna (S) | 33,0 % |
| Sverigedemokraterna (SD) | 20,0 % |
| Moderaterna (M) | 18,0 % |
| Vänsterpartiet (V) | 9,0 % |
| Centerpartiet (C) | 6,0 % |
| Miljöpartiet (MP) | 6,0 % |
| Kristdemokraterna (KD) | 4,0 % |
| Liberalerna (L) | 2,0 % |
| OTHER | 2,0 % |
| Feministiskt initiativ (FI) | 0,0 % |
Detaljer
- Metod
- Webbpanel (standardmetod för institutet)
Om institutet
Ipsos · grundat 1975
Ipsos Group S.A. är ett internationellt marknadsundersökningsföretag med huvudkontor i Paris som grundades 1975. I Sverige växte verksamheten främst genom förvärvet av Synovate...
Se alla mätningar från Ipsos