Indikator Opinion — mätning 27 april 2026
Fältperiod: 1/4 - 27/4. Källa: Poll of Polls.
Partiernas stöd
| Parti | Stöd |
|---|---|
| Socialdemokraterna (S) | 33.6% |
| Sverigedemokraterna (SD) | 19.4% |
| Moderaterna (M) | 18.3% |
| Vänsterpartiet (V) | 7.2% |
| Centerpartiet (C) | 6.4% |
| Miljöpartiet (MP) | 5.7% |
| Kristdemokraterna (KD) | 5.0% |
| Liberalerna (L) | 2.4% |
| OTHER | 2.0% |
| Feministiskt initiativ (FI) | 0.0% |
Detaljer
- Metod
- Kombinerat (standardmetod för institutet)