Demoskop — mätning 1 september 2026
Fältperiod: 25/8–1/9. Källa: Poll of Polls.
Partiernas stöd
| Parti | Stöd |
|---|---|
| Socialdemokraterna (S) | 27,2 % |
| Sverigedemokraterna (SD) | 20,0 % |
| Moderaterna (M) | 16,6 % |
| Centerpartiet (C) | 8,6 % |
| Vänsterpartiet (V) | 7,9 % |
| Kristdemokraterna (KD) | 7,9 % |
| Miljöpartiet (MP) | 6,9 % |
| Liberalerna (L) | 2,8 % |
| OTHER | 2,1 % |
| Feministiskt initiativ (FI) | 0,0 % |
Detaljer
- Metod
- Webbpanel (standardmetod för institutet)
Om institutet
Demoskop · grundat 1989
Demoskop AB är ett svenskt konsultföretag inriktat på marknads- och opinionsundersökningar. Bolaget grundades 1989 av Peje Emilsson och Karin Busch och slogs 2019 ihop med...
Se alla mätningar från Demoskop