Demoskop — mätning 24 maj 2026
Fältperiod: 17/5 - 24/5. Källa: Poll of Polls.
Partiernas stöd
| Parti | Stöd |
|---|---|
| Socialdemokraterna (S) | 31.9% |
| Sverigedemokraterna (SD) | 19.0% |
| Moderaterna (M) | 16.7% |
| Miljöpartiet (MP) | 8.1% |
| Vänsterpartiet (V) | 7.6% |
| Centerpartiet (C) | 6.0% |
| Kristdemokraterna (KD) | 5.7% |
| Liberalerna (L) | 3.1% |
| OTHER | 1.9% |
| Feministiskt initiativ (FI) | 0.0% |
Detaljer
- Metod
- Webbpanel (standardmetod för institutet)
Om institutet
Demoskop · grundat 1989
Demoskop AB är ett svenskt konsultföretag inriktat på marknads- och opinionsundersökningar. Bolaget grundades 1989 av Peje Emilsson och Karin Busch och slogs 2019 ihop med...
Se alla mätningar från Demoskop