Demoskop — mätning 24 april 2026
Fältperiod: 10/4–24/4. Källa: Poll of Polls.
Partiernas stöd
| Parti | Stöd |
|---|---|
| Socialdemokraterna (S) | 33,2 % |
| Sverigedemokraterna (SD) | 19,9 % |
| Moderaterna (M) | 16,5 % |
| Miljöpartiet (MP) | 7,2 % |
| Vänsterpartiet (V) | 7,1 % |
| Centerpartiet (C) | 5,9 % |
| Kristdemokraterna (KD) | 4,8 % |
| Liberalerna (L) | 4,0 % |
| OTHER | 1,4 % |
| Feministiskt initiativ (FI) | 0,0 % |
Detaljer
- Metod
- Webbpanel (standardmetod för institutet)
Om institutet
Demoskop · grundat 1989
Demoskop AB är ett svenskt konsultföretag inriktat på marknads- och opinionsundersökningar. Bolaget grundades 1989 av Peje Emilsson och Karin Busch och slogs 2019 ihop med...
Se alla mätningar från Demoskop