Demoskop — mätning 19 mars 2026
Fältperiod: 10/3 - 19/3. Källa: Poll of Polls.
Partiernas stöd
| Parti | Stöd |
|---|---|
| Socialdemokraterna (S) | 31.1% |
| Sverigedemokraterna (SD) | 19.9% |
| Moderaterna (M) | 17.3% |
| Vänsterpartiet (V) | 7.5% |
| Miljöpartiet (MP) | 6.6% |
| Centerpartiet (C) | 5.9% |
| Kristdemokraterna (KD) | 5.0% |
| Liberalerna (L) | 4.5% |
| OTHER | 2.2% |
| Feministiskt initiativ (FI) | 0.0% |
Detaljer
- Metod
- Webbpanel (standardmetod för institutet)
Om institutet
Demoskop · grundat 1989
Demoskop AB är ett svenskt konsultföretag inriktat på marknads- och opinionsundersökningar. Bolaget grundades 1989 av Peje Emilsson och Karin Busch och slogs 2019 ihop med...
Se alla mätningar från Demoskop