Demoskop — mätning 24 februari 2026
Fältperiod: 10/2–24/2. Källa: Poll of Polls.
Partiernas stöd
| Parti | Stöd |
|---|---|
| Socialdemokraterna (S) | 33,3 % |
| Sverigedemokraterna (SD) | 21,2 % |
| Moderaterna (M) | 17,2 % |
| Vänsterpartiet (V) | 6,8 % |
| Miljöpartiet (MP) | 6,3 % |
| Centerpartiet (C) | 5,5 % |
| Kristdemokraterna (KD) | 5,3 % |
| Liberalerna (L) | 2,5 % |
| OTHER | 1,9 % |
| Feministiskt initiativ (FI) | 0,0 % |
Detaljer
- Metod
- Webbpanel (standardmetod för institutet)
Om institutet
Demoskop · grundat 1989
Demoskop AB är ett svenskt konsultföretag inriktat på marknads- och opinionsundersökningar. Bolaget grundades 1989 av Peje Emilsson och Karin Busch och slogs 2019 ihop med...
Se alla mätningar från Demoskop