Opinionsmätningar november 2025 — alla institut
Under november 2025 publicerades 30 opinionsmätningar från Novus, Sifo, Demoskop, Ipsos, Sentio, Verian, Indikator.
Publicerade mätningar under november 2025
| Datum | Institut / serie | Värde |
|---|---|---|
| November 01, 2025 | % | |
| November 02, 2025 | % | |
| November 03, 2025 | % | |
| November 04, 2025 | % | |
| November 05, 2025 | % | |
| November 06, 2025 | % | |
| November 07, 2025 | % | |
| November 08, 2025 | % | |
| November 09, 2025 | % | |
| November 10, 2025 | % | |
| November 11, 2025 | % | |
| November 12, 2025 | % | |
| November 13, 2025 | % | |
| November 14, 2025 | % | |
| November 15, 2025 | % | |
| November 16, 2025 | % | |
| November 17, 2025 | % | |
| November 18, 2025 | % | |
| November 19, 2025 | % | |
| November 20, 2025 | % | |
| November 21, 2025 | % | |
| November 22, 2025 | % | |
| November 23, 2025 | % | |
| November 24, 2025 | % | |
| November 25, 2025 | % | |
| November 26, 2025 | % | |
| November 27, 2025 | % | |
| November 28, 2025 | % | |
| November 29, 2025 | % | |
| November 30, 2025 | % |
Svenska opinionsinstitut
Sju huvudsakliga institut publicerar opinionsmätningar i Sverige: Novus (månadsvis för SVT/TV4), Sifo (Kantar Public), Demoskop (varannan vecka för Expressen), Ipsos, Sentio, Verian (SVT:s Väljarbarometer sedan 1964) och Indikator Opinion (på uppdrag av Sveriges Radio Ekot). Tillsammans publicerar de 5–10 mätningar per månad.
Enskilda mätningar har ±1–2 procentenheters felmarginal för större partier och ±0,5–1 procentenheters felmarginal för mindre partier vid 95 procents konfidensgrad.
Vanliga frågor
Vilka institut gör opinionsmätningar i Sverige?
Novus, Sifo, Demoskop, Ipsos, Sentio, Verian och Indikator är de sju huvudsakliga instituten som publicerar regelbundet.
Hur stor är felmarginalen i opinionsmätningar?
Felmarginalen är vanligtvis ±1–2 procentenheter för större partier och ±0,5–1 procentenheter för mindre, vid 95 procents konfidensgrad.
Övriga månadsarkiv
Samtliga månadsarkiv genereras automatiskt från 2014 och framåt. Se aktuell månad.