Opinionsmätningar december 2024 — alla institut
Under december 2024 publicerades 31 opinionsmätningar från Novus, Sifo, Demoskop, Ipsos, Sentio, Verian, Indikator.
Publicerade mätningar under december 2024
| Datum | Institut / serie | Värde |
|---|---|---|
| December 01, 2024 | % | |
| December 02, 2024 | % | |
| December 03, 2024 | % | |
| December 04, 2024 | % | |
| December 05, 2024 | % | |
| December 06, 2024 | % | |
| December 07, 2024 | % | |
| December 08, 2024 | % | |
| December 09, 2024 | % | |
| December 10, 2024 | % | |
| December 11, 2024 | % | |
| December 12, 2024 | % | |
| December 13, 2024 | % | |
| December 14, 2024 | % | |
| December 15, 2024 | % | |
| December 16, 2024 | % | |
| December 17, 2024 | % | |
| December 18, 2024 | % | |
| December 19, 2024 | % | |
| December 20, 2024 | % | |
| December 21, 2024 | % | |
| December 22, 2024 | % | |
| December 23, 2024 | % | |
| December 24, 2024 | % | |
| December 25, 2024 | % | |
| December 26, 2024 | % | |
| December 27, 2024 | % | |
| December 28, 2024 | % | |
| December 29, 2024 | % | |
| December 30, 2024 | % | |
| December 31, 2024 | % |
Svenska opinionsinstitut
Sju huvudsakliga institut publicerar opinionsmätningar i Sverige: Novus (månadsvis för SVT/TV4), Sifo (Kantar Public), Demoskop (varannan vecka för Expressen), Ipsos, Sentio, Verian (SVT:s Väljarbarometer sedan 1964) och Indikator Opinion (på uppdrag av Sveriges Radio Ekot). Tillsammans publicerar de 5–10 mätningar per månad.
Enskilda mätningar har ±1–2 procentenheters felmarginal för större partier och ±0,5–1 procentenheters felmarginal för mindre partier vid 95 procents konfidensgrad.
Vanliga frågor
Vilka institut gör opinionsmätningar i Sverige?
Novus, Sifo, Demoskop, Ipsos, Sentio, Verian och Indikator är de sju huvudsakliga instituten som publicerar regelbundet.
Hur stor är felmarginalen i opinionsmätningar?
Felmarginalen är vanligtvis ±1–2 procentenheter för större partier och ±0,5–1 procentenheter för mindre, vid 95 procents konfidensgrad.
Övriga månadsarkiv
Samtliga månadsarkiv genereras automatiskt från 2014 och framåt. Se aktuell månad.