Opinionsmätningar oktober 2024 — alla institut
Under oktober 2024 publicerades 31 opinionsmätningar från Novus, Sifo, Demoskop, Ipsos, Sentio, Verian, Indikator.
Publicerade mätningar under oktober 2024
| Datum | Institut / serie | Värde |
|---|---|---|
| October 01, 2024 | % | |
| October 02, 2024 | % | |
| October 03, 2024 | % | |
| October 04, 2024 | % | |
| October 05, 2024 | % | |
| October 06, 2024 | % | |
| October 07, 2024 | % | |
| October 08, 2024 | % | |
| October 09, 2024 | % | |
| October 10, 2024 | % | |
| October 11, 2024 | % | |
| October 12, 2024 | % | |
| October 13, 2024 | % | |
| October 14, 2024 | % | |
| October 15, 2024 | % | |
| October 16, 2024 | % | |
| October 17, 2024 | % | |
| October 18, 2024 | % | |
| October 19, 2024 | % | |
| October 20, 2024 | % | |
| October 21, 2024 | % | |
| October 22, 2024 | % | |
| October 23, 2024 | % | |
| October 24, 2024 | % | |
| October 25, 2024 | % | |
| October 26, 2024 | % | |
| October 27, 2024 | % | |
| October 28, 2024 | % | |
| October 29, 2024 | % | |
| October 30, 2024 | % | |
| October 31, 2024 | % |
Svenska opinionsinstitut
Sju huvudsakliga institut publicerar opinionsmätningar i Sverige: Novus (månadsvis för SVT/TV4), Sifo (Kantar Public), Demoskop (varannan vecka för Expressen), Ipsos, Sentio, Verian (SVT:s Väljarbarometer sedan 1964) och Indikator Opinion (på uppdrag av Sveriges Radio Ekot). Tillsammans publicerar de 5–10 mätningar per månad.
Enskilda mätningar har ±1–2 procentenheters felmarginal för större partier och ±0,5–1 procentenheters felmarginal för mindre partier vid 95 procents konfidensgrad.
Vanliga frågor
Vilka institut gör opinionsmätningar i Sverige?
Novus, Sifo, Demoskop, Ipsos, Sentio, Verian och Indikator är de sju huvudsakliga instituten som publicerar regelbundet.
Hur stor är felmarginalen i opinionsmätningar?
Felmarginalen är vanligtvis ±1–2 procentenheter för större partier och ±0,5–1 procentenheter för mindre, vid 95 procents konfidensgrad.
Övriga månadsarkiv
Samtliga månadsarkiv genereras automatiskt från 2014 och framåt. Se aktuell månad.