Opinionsmätningar november 2023 — alla institut
Under november 2023 publicerades 30 opinionsmätningar från Demoskop, Indikator Opinion, Ipsos, Novus, SCB (Partisympatiundersökningen), Sentio, United Minds, Verian.
Publicerade mätningar under november 2023
| Datum | Institut / serie | Värde |
|---|---|---|
| November 01, 2023 | % | |
| November 02, 2023 | % | |
| November 03, 2023 | % | |
| November 04, 2023 | % | |
| November 05, 2023 | % | |
| November 06, 2023 | % | |
| November 07, 2023 | % | |
| November 08, 2023 | % | |
| November 09, 2023 | % | |
| November 10, 2023 | % | |
| November 11, 2023 | % | |
| November 12, 2023 | % | |
| November 13, 2023 | % | |
| November 14, 2023 | % | |
| November 15, 2023 | % | |
| November 16, 2023 | % | |
| November 17, 2023 | % | |
| November 18, 2023 | % | |
| November 19, 2023 | % | |
| November 20, 2023 | % | |
| November 21, 2023 | % | |
| November 22, 2023 | % | |
| November 23, 2023 | % | |
| November 24, 2023 | % | |
| November 25, 2023 | % | |
| November 26, 2023 | % | |
| November 27, 2023 | % | |
| November 28, 2023 | % | |
| November 29, 2023 | % | |
| November 30, 2023 | % |
Svenska opinionsinstitut
Följande institut är aktiva och publicerar löpande riksdagsmätningar i Sverige: Demoskop, Indikator Opinion, Ipsos, Novus, SCB (Partisympatiundersökningen), Sentio, United Minds, Verian. Klicka på ett institut för att läsa namnhistorik, ägarförhållanden och samtliga publicerade mätningar. Se alla institut, även historiska →.
Enskilda mätningar har ±1–2 procentenheters felmarginal för större partier och ±0,5–1 procentenheters felmarginal för mindre partier vid 95 procents konfidensgrad.
Vanliga frågor
Vilka institut gör opinionsmätningar i Sverige?
Novus, Sifo, Demoskop, Ipsos, Sentio, Verian och Indikator är de sju huvudsakliga instituten som publicerar regelbundet.
Hur stor är felmarginalen i opinionsmätningar?
Felmarginalen är vanligtvis ±1–2 procentenheter för större partier och ±0,5–1 procentenheter för mindre, vid 95 procents konfidensgrad.
Övriga månadsarkiv
Samtliga månadsarkiv genereras automatiskt från 2014 och framåt. Se aktuell månad.