Samhälle

Utvandring från Sverige

Antalet personer som varje år skrivs ut ur den svenska folkbokföringen för att bosätta sig utomlands. En utvandring registreras när någon anmäler till Skatteverket att hen ska bo utanför Sverige i minst tolv månader. Vissa år gör Skatteverket särskilda insatser för att avregistrera personer som inte längre bor i landet men fortfarande står som folkbokförda här, och då blir den redovisade utvandringen högre än den verkliga. 2015, 2023 och 2024 är exempel på sådana år. Enligt SCB är den officiellt redovisade utvandringen på 1800-talet och i början av 1900-talet lägre än den faktiska, så Amerikautvandringens toppar i diagrammet är en underskattning.

Visa datatabell
Period Värde (personer)
1875 9 727.00
1876 9 418.00
1877 7 610.00
1878 9 032.00
1879 17 637.00
1880 42 109.00
1881 45 992.00
1882 50 178.00
1883 31 605.00
1884 23 560.00
1885 23 493.00
1886 32 889.00
1887 50 786.00
1888 50 323.00
1889 33 363.00
1890 34 212.00
1891 42 776.00
1892 45 504.00
1893 40 869.00
1894 13 358.00
1895 18 955.00
1896 19 551.00
1897 14 559.00
1898 13 663.00
1899 16 876.00
1900 20 661.00
1901 24 616.00
1902 37 107.00
1903 39 525.00
1904 22 384.00
1905 24 046.00
1906 24 704.00
1907 22 978.00
1908 12 499.00
1909 21 992.00
1910 27 816.00
1911 19 997.00
1912 18 117.00
1913 20 346.00
1914 12 960.00
1915 7 512.00
1916 10 571.00
1917 6 440.00
1918 4 853.00
1919 7 337.00
1920 10 242.00
1921 8 950.00
1922 11 797.00
1923 29 238.00
1924 10 671.00
1925 11 948.00
1926 13 043.00
1927 12 847.00
1928 13 450.00
1929 11 019.00
1930 5 682.00
1931 2 971.00
1932 2 117.00
1933 2 417.00
1934 2 400.00
1935 2 454.00
1936 2 371.00
1937 2 289.00
1938 2 062.00
1939 3 580.00
1940 3 102.00
1941 1 101.00
1942 940.00
1943 687.00
1944 549.00
1945 8 261.00
1946 6 915.00
1947 6 451.00
1948 9 784.00
1949 14 174.00
1950 12 860.00
1951 16 580.00
1952 14 998.00
1953 17 480.00
1954 13 822.00
1955 12 675.00
1956 14 737.00
1957 15 071.00
1958 14 247.00
1959 15 607.00
1960 15 138.00
1961 15 019.00
1962 14 928.00
1963 15 340.00
1964 15 705.00
1965 15 977.00
1966 19 730.00
1967 19 979.00
1968 23 162.00
1969 20 360.00
1970 28 653.00
1971 39 560.00
1972 41 579.00
1973 40 342.00
1974 28 352.00
1975 27 249.00
1976 25 522.00
1977 21 078.00
1978 22 168.00
1979 23 467.00
1980 29 839.00
1981 29 440.00
1982 28 381.00
1983 25 269.00
1984 22 825.00
1985 22 036.00
1986 24 495.00
1987 20 673.00
1988 21 461.00
1989 21 484.00
1990 25 196.00
1991 24 745.00
1992 25 726.00
1993 29 874.00
1994 32 661.00
1995 33 984.00
1996 33 884.00
1997 38 543.00
1998 38 518.00
1999 35 705.00
2000 34 091.00
2001 32 141.00
2002 33 009.00
2003 35 023.00
2004 36 586.00
2005 38 118.00
2006 44 908.00
2007 45 418.00
2008 45 294.00
2009 39 240.00
2010 48 853.00
2011 51 179.00
2012 51 747.00
2013 50 715.00
2014 51 237.00
2015 55 830.00
2016 45 878.00
2017 45 620.00
2018 46 981.00
2019 47 718.00
2020 48 937.00
2021 48 284.00
2022 50 592.00
2023 73 434.00
2024 86 449.00
2025 77 483.00

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Linjediagram
Uppdaterad:
August 28, 2026 04:03