Samhälle

Utvandring från Sverige

Hur många utvandrar från Sverige varje år?

Utvandringen från Sverige var 77 483 personer under 2025, enligt SCB.

77 483 personer

Referensperiod: 2025 Uppdaterad: 1 oktober 2026

Antalet personer som varje år skrivs ut ur den svenska folkbokföringen för att bosätta sig utomlands. En utvandring registreras när någon anmäler till Skatteverket att hen ska bo utanför Sverige i minst tolv månader. Vissa år gör Skatteverket särskilda insatser för att avregistrera personer som inte längre bor i landet men fortfarande står som folkbokförda här, och då blir den redovisade utvandringen högre än den verkliga. 2015, 2023 och 2024 är exempel på sådana år. Enligt SCB är den officiellt redovisade utvandringen på 1800-talet och i början av 1900-talet lägre än den faktiska, så Amerikautvandringens toppar i diagrammet är en underskattning.

Visa datatabell
Period Värde (personer)
1875 9 727
1876 9 418
1877 7 610
1878 9 032
1879 17 637
1880 42 109
1881 45 992
1882 50 178
1883 31 605
1884 23 560
1885 23 493
1886 32 889
1887 50 786
1888 50 323
1889 33 363
1890 34 212
1891 42 776
1892 45 504
1893 40 869
1894 13 358
1895 18 955
1896 19 551
1897 14 559
1898 13 663
1899 16 876
1900 20 661
1901 24 616
1902 37 107
1903 39 525
1904 22 384
1905 24 046
1906 24 704
1907 22 978
1908 12 499
1909 21 992
1910 27 816
1911 19 997
1912 18 117
1913 20 346
1914 12 960
1915 7 512
1916 10 571
1917 6 440
1918 4 853
1919 7 337
1920 10 242
1921 8 950
1922 11 797
1923 29 238
1924 10 671
1925 11 948
1926 13 043
1927 12 847
1928 13 450
1929 11 019
1930 5 682
1931 2 971
1932 2 117
1933 2 417
1934 2 400
1935 2 454
1936 2 371
1937 2 289
1938 2 062
1939 3 580
1940 3 102
1941 1 101
1942 940
1943 687
1944 549
1945 8 261
1946 6 915
1947 6 451
1948 9 784
1949 14 174
1950 12 860
1951 16 580
1952 14 998
1953 17 480
1954 13 822
1955 12 675
1956 14 737
1957 15 071
1958 14 247
1959 15 607
1960 15 138
1961 15 019
1962 14 928
1963 15 340
1964 15 705
1965 15 977
1966 19 730
1967 19 979
1968 23 162
1969 20 360
1970 28 653
1971 39 560
1972 41 579
1973 40 342
1974 28 352
1975 27 249
1976 25 522
1977 21 078
1978 22 168
1979 23 467
1980 29 839
1981 29 440
1982 28 381
1983 25 269
1984 22 825
1985 22 036
1986 24 495
1987 20 673
1988 21 461
1989 21 484
1990 25 196
1991 24 745
1992 25 726
1993 29 874
1994 32 661
1995 33 984
1996 33 884
1997 38 543
1998 38 518
1999 35 705
2000 34 091
2001 32 141
2002 33 009
2003 35 023
2004 36 586
2005 38 118
2006 44 908
2007 45 418
2008 45 294
2009 39 240
2010 48 853
2011 51 179
2012 51 747
2013 50 715
2014 51 237
2015 55 830
2016 45 878
2017 45 620
2018 46 981
2019 47 718
2020 48 937
2021 48 284
2022 50 592
2023 73 434
2024 86 449
2025 77 483

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Linjediagram
Uppdaterad:
1 oktober 2026