Samhälle

Invandring, utvandring och nettomigration

Invandring, utvandring och nettomigration i samma diagram, så att de tre serierna kan läsas mot varandra över hela perioden från 1875. Alla tre bygger på folkbokföringen. Invandringen är antalet personer som skrivs in i registret under året, utvandringen antalet som skrivs ut, och nettomigrationen skillnaden mellan de två.

Visa datatabell
Period Invandring Utvandring Nettomigration
1875 2 805 9 727 -6 922
1876 3 212 9 418 -6 206
1877 3 288 7 610 -4 322
1878 2 841 9 032 -6 191
1879 2 592 17 637 -15 045
1880 3 009 42 109 -39 100
1881 2 957 45 992 -43 035
1882 3 567 50 178 -46 611
1883 4 153 31 605 -27 452
1884 4 911 23 560 -18 649
1885 5 792 23 493 -17 701
1886 5 224 32 889 -27 665
1887 4 642 50 786 -46 144
1888 4 821 50 323 -45 502
1889 5 504 33 363 -27 859
1890 6 030 34 212 -28 182
1891 6 114 42 776 -36 662
1892 6 511 45 504 -38 993
1893 7 377 40 869 -33 492
1894 10 425 13 358 -2 933
1895 8 528 18 955 -10 427
1896 7 807 19 551 -11 744
1897 7 861 14 559 -6 698
1898 7 974 13 663 -5 689
1899 8 196 16 876 -8 680
1900 8 017 20 661 -12 644
1901 7 621 24 616 -16 995
1902 6 784 37 107 -30 323
1903 7 623 39 525 -31 902
1904 9 262 22 384 -13 122
1905 8 609 24 046 -15 437
1906 9 581 24 704 -15 123
1907 8 913 22 978 -14 065
1908 9 818 12 499 -2 681
1909 8 071 21 992 -13 921
1910 8 142 27 816 -19 674
1911 7 752 19 997 -12 245
1912 8 296 18 117 -9 821
1913 8 407 20 346 -11 939
1914 8 636 12 960 -4 324
1915 6 357 7 512 -1 155
1916 6 713 10 571 -3 858
1917 5 811 6 440 -629
1918 4 932 4 853 79
1919 7 809 7 337 472
1920 10 841 10 242 599
1921 8 551 8 950 -399
1922 6 303 11 797 -5 494
1923 5 827 29 238 -23 411
1924 5 942 10 671 -4 729
1925 5 053 11 948 -6 895
1926 5 388 13 043 -7 655
1927 5 678 12 847 -7 169
1928 5 608 13 450 -7 842
1929 6 336 11 019 -4 683
1930 7 515 5 682 1 833
1931 8 390 2 971 5 419
1932 8 990 2 117 6 873
1933 7 256 2 417 4 839
1934 5 707 2 400 3 307
1935 5 412 2 454 2 958
1936 4 679 2 371 2 308
1937 4 470 2 289 2 181
1938 5 756 2 062 3 694
1939 7 178 3 580 3 598
1940 6 784 3 102 3 682
1941 4 254 1 101 3 153
1942 3 053 940 2 113
1943 6 249 687 5 562
1944 13 340 549 12 791
1945 21 126 8 261 12 865
1946 31 422 6 915 24 507
1947 31 399 6 451 24 948
1948 32 935 9 784 23 151
1949 23 997 14 174 9 823
1950 27 940 12 860 15 080
1951 31 603 16 580 15 023
1952 26 259 14 998 11 261
1953 19 175 17 480 1 695
1954 20 817 13 822 6 995
1955 30 069 12 675 17 394
1956 28 029 14 737 13 292
1957 33 023 15 071 17 952
1958 22 097 14 247 7 850
1959 19 089 15 607 3 482
1960 26 143 15 138 11 005
1961 29 619 15 019 14 600
1962 25 084 14 928 10 156
1963 26 950 15 340 11 610
1964 38 334 15 705 22 629
1965 49 586 15 977 33 609
1966 46 970 19 730 27 240
1967 29 983 19 979 10 004
1968 35 978 23 162 12 816
1969 64 503 20 360 44 143
1970 77 326 28 653 48 673
1971 42 615 39 560 3 055
1972 29 894 41 579 -11 685
1973 29 443 40 342 -10 899
1974 37 430 28 352 9 078
1975 44 133 27 249 16 884
1976 45 492 25 522 19 970
1977 44 005 21 078 22 927
1978 36 187 22 168 14 019
1979 37 025 23 467 13 558
1980 39 426 29 839 9 587
1981 32 272 29 440 2 832
1982 30 381 28 381 2 000
1983 27 495 25 269 2 226
1984 31 486 22 825 8 661
1985 33 127 22 036 11 091
1986 39 487 24 495 14 992
1987 42 666 20 673 21 993
1988 51 092 21 461 29 631
1989 65 866 21 484 44 382
1990 60 048 25 196 34 852
1991 49 731 24 745 24 986
1992 45 348 25 726 19 622
1993 61 872 29 874 31 998
1994 83 598 32 661 50 937
1995 45 887 33 984 11 903
1996 39 895 33 884 6 011
1997 44 818 38 543 6 275
1998 49 391 38 518 10 873
1999 49 839 35 705 14 134
2000 58 659 34 091 24 568
2001 60 795 32 141 28 654
2002 64 087 33 009 31 078
2003 63 795 35 023 28 772
2004 62 028 36 586 25 442
2005 65 229 38 118 27 111
2006 95 750 44 908 50 842
2007 99 485 45 418 54 067
2008 101 171 45 294 55 877
2009 102 280 39 240 63 040
2010 98 801 48 853 49 948
2011 96 467 51 179 45 288
2012 103 059 51 747 51 312
2013 115 845 50 715 65 130
2014 126 966 51 237 75 729
2015 134 240 55 830 78 410
2016 163 005 45 878 117 127
2017 144 489 45 620 98 869
2018 132 602 46 981 85 621
2019 115 805 47 718 68 087
2020 82 518 48 937 33 581
2021 90 631 48 284 42 347
2022 102 436 50 592 51 844
2023 94 514 73 434 21 080
2024 116 197 86 449 29 748
2025 89 434 77 483 11 951

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Linjediagram
Uppdaterad:
August 28, 2026 04:03