Samhälle

Invandring, utvandring och nettomigration

Invandring, utvandring och nettomigration i samma diagram, så att de tre serierna kan läsas mot varandra över hela perioden från 1875. Alla tre bygger på folkbokföringen. Invandringen är antalet personer som skrivs in i registret under året, utvandringen antalet som skrivs ut, och nettomigrationen skillnaden mellan de två.

Visa datatabell
Period Invandring Utvandring Nettomigration
1875 2 805.00 9 727.00 -6 922.00
1876 3 212.00 9 418.00 -6 206.00
1877 3 288.00 7 610.00 -4 322.00
1878 2 841.00 9 032.00 -6 191.00
1879 2 592.00 17 637.00 -15 045.00
1880 3 009.00 42 109.00 -39 100.00
1881 2 957.00 45 992.00 -43 035.00
1882 3 567.00 50 178.00 -46 611.00
1883 4 153.00 31 605.00 -27 452.00
1884 4 911.00 23 560.00 -18 649.00
1885 5 792.00 23 493.00 -17 701.00
1886 5 224.00 32 889.00 -27 665.00
1887 4 642.00 50 786.00 -46 144.00
1888 4 821.00 50 323.00 -45 502.00
1889 5 504.00 33 363.00 -27 859.00
1890 6 030.00 34 212.00 -28 182.00
1891 6 114.00 42 776.00 -36 662.00
1892 6 511.00 45 504.00 -38 993.00
1893 7 377.00 40 869.00 -33 492.00
1894 10 425.00 13 358.00 -2 933.00
1895 8 528.00 18 955.00 -10 427.00
1896 7 807.00 19 551.00 -11 744.00
1897 7 861.00 14 559.00 -6 698.00
1898 7 974.00 13 663.00 -5 689.00
1899 8 196.00 16 876.00 -8 680.00
1900 8 017.00 20 661.00 -12 644.00
1901 7 621.00 24 616.00 -16 995.00
1902 6 784.00 37 107.00 -30 323.00
1903 7 623.00 39 525.00 -31 902.00
1904 9 262.00 22 384.00 -13 122.00
1905 8 609.00 24 046.00 -15 437.00
1906 9 581.00 24 704.00 -15 123.00
1907 8 913.00 22 978.00 -14 065.00
1908 9 818.00 12 499.00 -2 681.00
1909 8 071.00 21 992.00 -13 921.00
1910 8 142.00 27 816.00 -19 674.00
1911 7 752.00 19 997.00 -12 245.00
1912 8 296.00 18 117.00 -9 821.00
1913 8 407.00 20 346.00 -11 939.00
1914 8 636.00 12 960.00 -4 324.00
1915 6 357.00 7 512.00 -1 155.00
1916 6 713.00 10 571.00 -3 858.00
1917 5 811.00 6 440.00 -629.00
1918 4 932.00 4 853.00 79.00
1919 7 809.00 7 337.00 472.00
1920 10 841.00 10 242.00 599.00
1921 8 551.00 8 950.00 -399.00
1922 6 303.00 11 797.00 -5 494.00
1923 5 827.00 29 238.00 -23 411.00
1924 5 942.00 10 671.00 -4 729.00
1925 5 053.00 11 948.00 -6 895.00
1926 5 388.00 13 043.00 -7 655.00
1927 5 678.00 12 847.00 -7 169.00
1928 5 608.00 13 450.00 -7 842.00
1929 6 336.00 11 019.00 -4 683.00
1930 7 515.00 5 682.00 1 833.00
1931 8 390.00 2 971.00 5 419.00
1932 8 990.00 2 117.00 6 873.00
1933 7 256.00 2 417.00 4 839.00
1934 5 707.00 2 400.00 3 307.00
1935 5 412.00 2 454.00 2 958.00
1936 4 679.00 2 371.00 2 308.00
1937 4 470.00 2 289.00 2 181.00
1938 5 756.00 2 062.00 3 694.00
1939 7 178.00 3 580.00 3 598.00
1940 6 784.00 3 102.00 3 682.00
1941 4 254.00 1 101.00 3 153.00
1942 3 053.00 940.00 2 113.00
1943 6 249.00 687.00 5 562.00
1944 13 340.00 549.00 12 791.00
1945 21 126.00 8 261.00 12 865.00
1946 31 422.00 6 915.00 24 507.00
1947 31 399.00 6 451.00 24 948.00
1948 32 935.00 9 784.00 23 151.00
1949 23 997.00 14 174.00 9 823.00
1950 27 940.00 12 860.00 15 080.00
1951 31 603.00 16 580.00 15 023.00
1952 26 259.00 14 998.00 11 261.00
1953 19 175.00 17 480.00 1 695.00
1954 20 817.00 13 822.00 6 995.00
1955 30 069.00 12 675.00 17 394.00
1956 28 029.00 14 737.00 13 292.00
1957 33 023.00 15 071.00 17 952.00
1958 22 097.00 14 247.00 7 850.00
1959 19 089.00 15 607.00 3 482.00
1960 26 143.00 15 138.00 11 005.00
1961 29 619.00 15 019.00 14 600.00
1962 25 084.00 14 928.00 10 156.00
1963 26 950.00 15 340.00 11 610.00
1964 38 334.00 15 705.00 22 629.00
1965 49 586.00 15 977.00 33 609.00
1966 46 970.00 19 730.00 27 240.00
1967 29 983.00 19 979.00 10 004.00
1968 35 978.00 23 162.00 12 816.00
1969 64 503.00 20 360.00 44 143.00
1970 77 326.00 28 653.00 48 673.00
1971 42 615.00 39 560.00 3 055.00
1972 29 894.00 41 579.00 -11 685.00
1973 29 443.00 40 342.00 -10 899.00
1974 37 430.00 28 352.00 9 078.00
1975 44 133.00 27 249.00 16 884.00
1976 45 492.00 25 522.00 19 970.00
1977 44 005.00 21 078.00 22 927.00
1978 36 187.00 22 168.00 14 019.00
1979 37 025.00 23 467.00 13 558.00
1980 39 426.00 29 839.00 9 587.00
1981 32 272.00 29 440.00 2 832.00
1982 30 381.00 28 381.00 2 000.00
1983 27 495.00 25 269.00 2 226.00
1984 31 486.00 22 825.00 8 661.00
1985 33 127.00 22 036.00 11 091.00
1986 39 487.00 24 495.00 14 992.00
1987 42 666.00 20 673.00 21 993.00
1988 51 092.00 21 461.00 29 631.00
1989 65 866.00 21 484.00 44 382.00
1990 60 048.00 25 196.00 34 852.00
1991 49 731.00 24 745.00 24 986.00
1992 45 348.00 25 726.00 19 622.00
1993 61 872.00 29 874.00 31 998.00
1994 83 598.00 32 661.00 50 937.00
1995 45 887.00 33 984.00 11 903.00
1996 39 895.00 33 884.00 6 011.00
1997 44 818.00 38 543.00 6 275.00
1998 49 391.00 38 518.00 10 873.00
1999 49 839.00 35 705.00 14 134.00
2000 58 659.00 34 091.00 24 568.00
2001 60 795.00 32 141.00 28 654.00
2002 64 087.00 33 009.00 31 078.00
2003 63 795.00 35 023.00 28 772.00
2004 62 028.00 36 586.00 25 442.00
2005 65 229.00 38 118.00 27 111.00
2006 95 750.00 44 908.00 50 842.00
2007 99 485.00 45 418.00 54 067.00
2008 101 171.00 45 294.00 55 877.00
2009 102 280.00 39 240.00 63 040.00
2010 98 801.00 48 853.00 49 948.00
2011 96 467.00 51 179.00 45 288.00
2012 103 059.00 51 747.00 51 312.00
2013 115 845.00 50 715.00 65 130.00
2014 126 966.00 51 237.00 75 729.00
2015 134 240.00 55 830.00 78 410.00
2016 163 005.00 45 878.00 117 127.00
2017 144 489.00 45 620.00 98 869.00
2018 132 602.00 46 981.00 85 621.00
2019 115 805.00 47 718.00 68 087.00
2020 82 518.00 48 937.00 33 581.00
2021 90 631.00 48 284.00 42 347.00
2022 102 436.00 50 592.00 51 844.00
2023 94 514.00 73 434.00 21 080.00
2024 116 197.00 86 449.00 29 748.00
2025 89 434.00 77 483.00 11 951.00

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Linjediagram
Uppdaterad:
August 28, 2026 04:03