Klimat och miljö

Växthusgasutsläpp per bransch

Kvartalsvisa utsläpp av växthusgaser i kiloton koldioxidekvivalenter fördelade på branscher, från SCB:s miljöräkenskaper. Statistiken följer residensprincipen och omfattar svenska ekonomiska aktörers utsläpp oavsett var i världen de sker, inklusive internationella transporter. Den skiljer sig därför från den territoriella utsläppsstatistiken. Serien Hushållen avser utsläpp från privat konsumtion och Totalt omfattar samtliga branscher samt hushåll och offentlig sektor. Uppdateras kvartalsvis när SCB publicerar nya miljöräkenskaper.

Visa datatabell
Period Totalt Hushållen Byggverksamhet Transportbranschen Tillverkningsindustri El, gas, värme och avfall Jordbruk, skogsbruk och fiske
2008K1 17 171.90 2 681.20 438.60 2 626.10 4 583.20 3 258.80 2 199.10
2008K2 16 435.50 2 889.50 469.90 2 819.20 4 421.20 2 147.80 2 229.20
2008K3 15 935.70 2 933.00 459.30 2 745.90 4 312.40 1 835.50 2 220.70
2008K4 17 867.80 2 781.40 478.70 2 819.40 4 981.40 3 126.60 2 255.70
2009K1 16 328.80 2 647.80 446.40 2 344.90 3 932.10 3 564.10 2 129.60
2009K2 14 969.20 2 878.80 462.70 2 515.80 3 580.50 2 073.80 2 145.70
2009K3 14 027.60 2 954.90 460.70 2 469.00 3 131.60 1 543.30 2 144.00
2009K4 16 652.10 2 733.90 474.20 2 495.20 3 965.20 3 427.00 2 151.60
2010K1 18 728.80 2 611.50 474.80 2 460.10 4 672.10 4 898.50 2 186.40
2010K2 16 132.20 2 756.50 474.10 2 456.40 4 376.20 2 490.70 2 172.50
2010K3 15 061.70 2 871.30 481.80 2 489.40 4 030.10 1 595.10 2 183.20
2010K4 18 187.80 2 732.20 527.40 2 549.90 4 545.10 4 078.80 2 245.10
2011K1 17 443.00 2 449.00 482.70 2 168.10 4 436.30 4 291.70 2 177.10
2011K2 15 381.30 2 649.50 500.70 2 251.20 4 159.80 2 188.80 2 205.00
2011K3 14 435.20 2 687.20 495.30 2 194.10 3 892.10 1 546.00 2 193.00
2011K4 15 560.90 2 459.30 501.30 2 077.50 4 131.50 2 777.70 2 194.70
2012K1 16 053.70 2 362.70 480.50 1 790.20 4 210.70 3 688.80 2 161.30
2012K2 14 299.90 2 515.10 469.20 1 884.20 3 970.40 1 998.90 2 141.40
2012K3 13 487.40 2 592.80 477.30 1 904.50 3 556.90 1 469.40 2 152.30
2012K4 15 443.50 2 412.60 492.10 1 961.30 4 101.10 2 926.70 2 165.80
2013K1 15 570.40 2 329.00 461.80 1 880.30 3 760.20 3 700.20 2 141.20
2013K2 14 217.40 2 535.30 474.10 2 043.40 3 743.50 1 948.30 2 149.70
2013K3 13 517.90 2 609.40 477.40 1 874.80 3 564.60 1 501.60 2 154.40
2013K4 14 388.50 2 367.30 476.30 1 854.70 3 788.20 2 448.00 2 151.80
2014K1 14 356.60 2 278.40 442.00 1 735.90 3 716.50 2 810.50 2 127.90
2014K2 13 825.00 2 524.90 449.30 1 933.90 3 654.70 1 858.40 2 140.90
2014K3 13 497.70 2 592.10 459.60 2 137.50 3 510.40 1 372.50 2 153.00
2014K4 14 457.40 2 386.60 466.70 1 873.50 3 834.50 2 452.50 2 156.70
2015K1 14 847.90 2 293.80 448.60 2 122.40 3 741.00 2 937.90 2 118.90
2015K2 14 181.30 2 543.60 469.70 2 052.10 4 066.30 1 672.60 2 146.10
2015K3 13 399.10 2 634.10 465.50 2 140.50 3 580.00 1 211.80 2 137.20
2015K4 14 360.00 2 448.20 483.20 2 037.50 3 603.10 2 388.80 2 158.90
2016K1 15 015.60 2 255.10 437.70 2 161.40 3 815.80 3 123.00 2 066.60
2016K2 13 916.00 2 489.90 464.10 2 137.10 3 751.80 1 780.00 2 095.20
2016K3 13 788.30 2 563.60 473.10 2 354.20 3 713.10 1 358.30 2 099.10
2016K4 14 989.90 2 382.10 492.60 2 337.70 3 985.80 2 445.00 2 128.10
2017K1 14 375.50 2 230.70 416.20 2 066.30 3 792.00 2 632.90 2 083.40
2017K2 13 855.50 2 482.30 454.00 2 109.50 3 725.30 1 767.60 2 107.20
2017K3 13 641.40 2 535.50 455.20 2 171.80 3 614.50 1 527.40 2 126.10
2017K4 14 488.50 2 343.70 445.40 2 134.20 3 925.50 2 335.50 2 124.50
2018K1 14 281.60 2 088.90 402.60 1 940.40 3 853.00 2 894.10 1 984.20
2018K2 13 608.60 2 344.20 453.20 2 161.00 3 811.40 1 648.70 2 024.10
2018K3 13 306.60 2 441.50 457.00 2 221.90 3 547.30 1 411.50 2 038.40
2018K4 14 202.90 2 239.90 437.50 2 087.90 3 867.20 2 408.70 2 022.50
2019K1 13 974.20 2 049.30 418.30 1 915.30 3 823.00 2 663.50 1 997.00
2019K2 13 305.20 2 306.90 471.20 2 128.70 3 828.00 1 347.10 2 036.10
2019K3 13 336.50 2 401.00 475.00 2 199.30 3 726.00 1 271.00 2 052.40
2019K4 13 512.40 2 202.00 454.60 2 030.40 3 703.30 1 909.00 2 038.30
2020K1 13 333.00 2 005.40 440.30 1 806.70 3 982.40 1 971.10 2 023.90
2020K2 11 568.20 2 032.00 439.50 1 319.10 3 157.10 1 536.80 2 015.90
2020K3 11 542.20 2 251.70 467.20 1 484.00 2 795.00 1 362.50 2 054.30
2020K4 12 147.60 2 036.50 472.00 1 435.50 3 152.80 1 878.00 2 057.10
2021K1 12 417.30 1 876.80 435.70 1 448.10 3 462.30 2 192.00 1 975.30
2021K2 12 745.40 2 155.50 499.40 1 592.00 3 714.30 1 658.00 2 020.60
2021K3 12 278.00 2 271.30 492.60 1 618.20 3 363.60 1 375.40 2 025.50
2021K4 13 179.50 2 040.00 471.10 1 688.80 3 736.60 2 165.30 2 008.10
2022K1 12 610.10 1 747.00 422.20 1 682.10 3 778.40 2 008.50 1 979.60
2022K2 11 674.30 1 862.90 424.00 1 783.50 3 008.20 1 644.60 1 971.50
2022K3 12 064.70 1 931.80 427.80 1 956.80 3 452.20 1 317.30 1 986.10
2022K4 13 075.70 1 840.00 433.60 2 099.90 3 657.90 2 052.70 1 997.30
2023K1 12 272.40 1 722.90 396.70 1 796.00 3 544.40 1 910.90 1 937.90
2023K2 12 311.10 1 855.00 412.10 2 042.60 3 581.70 1 509.80 1 944.10
2023K3 11 839.20 1 867.00 408.60 2 119.60 3 238.40 1 280.00 1 947.90
2023K4 12 165.20 1 768.80 412.00 1 881.10 3 270.20 1 883.50 1 954.70
2024K1 13 324.40 2 055.50 532.50 1 938.20 3 539.90 2 112.20 2 041.60
2024K2 13 196.10 2 195.00 560.30 2 234.60 3 437.10 1 592.00 2 056.90
2024K3 12 827.50 2 277.20 566.60 2 321.80 3 314.70 1 141.40 2 070.40
2024K4 12 758.00 2 038.60 527.80 2 051.60 3 344.60 1 677.10 2 042.20
2025K1 12 856.30 1 992.90 501.90 1 940.30 3 334.80 1 943.00 2 074.10
2025K2 12 854.20 2 112.20 529.20 2 187.20 3 303.90 1 541.90 2 088.40
2025K3 12 589.50 2 174.30 528.00 2 299.20 3 199.10 1 187.90 2 095.70
2025K4 12 868.90 2 011.80 504.70 2 034.80 3 298.80 1 866.00 2 081.40
2026K1 12 933.20 1 942.20 493.40 1 940.70 3 283.30 2 146.20 2 066.20

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Linjediagram
Uppdaterad:
September 01, 2026 04:15