Klimat och miljö

Utsläpp per inkomstgrupp

Konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp per person i Sverige uppdelat efter inkomstgrupp, i ton CO2 per person och år. Modellskattning från SEI:s Emissions Inequality Dashboard (CC BY) som skalar Sveriges nationella konsumtionsutsläpp mot inkomstfördelningen. Siffrorna är beräknade, inte uppmätta per hushåll. Måttet avser endast koldioxid, exklusive övriga växthusgaser. Grupperna överlappar eftersom Topp 1 % är en delmängd av Topp 10 %. Orimligt avvikande årgångar hos källan visas inte förrän de bekräftats. Uppdateras oregelbundet, ungefär årligen.

Visa datatabell
Period Topp 1 % Topp 10 % Botten 50 % Mitten 40 %
1990 48.44 18.65 8.08 10.80
1991 50.70 19.39 8.08 10.75
1992 53.36 20.75 8.78 11.60
1993 51.55 19.21 8.21 10.56
1994 61.71 20.36 7.95 10.19
1995 65.38 20.71 7.65 10.05
1996 63.65 21.43 8.14 10.81
1997 63.96 20.87 7.64 10.27
1998 66.40 21.39 7.78 10.50
1999 61.32 19.76 7.27 9.80
2000 56.04 20.20 7.74 10.28
2001 49.06 18.79 7.11 9.61
2002 54.85 19.92 7.17 9.78
2003 65.45 21.91 7.57 10.41
2004 66.97 21.95 7.50 10.29
2005 70.86 23.11 7.74 10.70
2006 78.83 24.17 7.71 10.73
2007 77.02 23.88 7.39 10.73
2008 71.68 23.05 7.15 10.56
2009 50.90 18.23 6.19 9.18
2010 65.24 21.35 6.62 10.16
2011 60.66 20.54 6.43 9.86
2012 51.53 17.78 6.02 8.94
2013 48.92 17.11 5.71 8.46
2014 46.50 16.60 5.53 8.37
2015 46.54 16.27 5.33 8.03
2016 39.92 15.11 5.41 8.00
2017 43.09 15.48 5.36 8.00
2018 42.87 15.36 5.31 8.00
2019 44.14 14.94 4.88 7.44
2020 44.56 13.75 4.18 6.33
2021 50.09 15.21 4.53 7.05
2022 48.80 15.18 4.52 7.17

Källa och metadata

Källa:
SEI
Diagramtyp:
Linjediagram
Uppdaterad:
August 26, 2026 04:16