Flest anställda inom ”Yrken inom administration och kundtjänst” 2024 hade ”Kontorsassistenter och sekreterare”: 166 625 personer. Diagrammet visar antal anställda 16–64 år åren 2014–2024 i alla gruppens sju yrken. Företagare ingår inte, bara anställda.
Visa datatabell
| Period | Kontorsassistenter och sekreterare | Lagerpersonal och transportledare m.fl. | Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl. | Brevbärare och postterminalarbetare | Förtroendevalda | Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. | Croupierer och inkasserare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 172 049 | 87 463 | 53 131 | 18 200 | 548 | 3 408 | 1 782 |
| 2015 | 172 547 | 93 448 | 57 965 | 17 897 | 536 | 3 419 | 1 809 |
| 2016 | 174 494 | 93 679 | 62 331 | 16 842 | 869 | 3 463 | 1 736 |
| 2017 | 174 212 | 96 346 | 64 669 | 17 090 | 968 | 3 321 | 1 954 |
| 2018 | 171 935 | 101 966 | 65 140 | 17 093 | 962 | 3 320 | 2 356 |
| 2019 | 169 777 | 104 467 | 65 937 | 16 824 | 1 589 | 3 310 | 2 152 |
| 2020 | 163 082 | 104 866 | 61 512 | 14 899 | 1 762 | 3 093 | 1 786 |
| 2021 | 163 884 | 113 995 | 64 477 | 14 803 | 1 736 | 2 922 | 1 439 |
| 2022 | 165 364 | 118 601 | 67 161 | 14 127 | 3 375 | 2 965 | 1 718 |
| 2023 | 171 116 | 123 051 | 72 292 | 13 211 | 4 532 | 3 042 | 1 833 |
| 2024 | 166 625 | 120 871 | 70 288 | 12 788 | 4 933 | 2 836 | 1 767 |
Om siffrorna
Siffrorna kommer från SCB:s yrkesregister. ”Yrken inom administration och kundtjänst” är ett av de tio yrkesområdena i SCB:s yrkesklassificering SSYK 2012.
Linjerna bryts 2019, när SCB gick över till arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI). De bryts också 2020, när siffrorna gick över från registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) till befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS). De bryts också 2023, när SCB började skatta yrket med en modell för anställda som saknade yrkesuppgift. Förändringen där en linje bryts går inte att jämföra med andra år. SCB anger också att metoden för att klassificera företagare justerades 2024, så siffrorna från och med 2024 är inte helt jämförbara med åren före.