Arbetsmarknad

Sysselsättning per yrke: Service-, omsorgs- och försäljningsyrken

Flest anställda inom ”Service-, omsorgs- och försäljningsyrken” 2024 hade ”Butikspersonal”: 245 038 personer. Diagrammet visar antal anställda 16–64 år åren 2014–2024 i gruppens åtta största yrken och samlar resten under ”Övriga sju yrken i gruppen”. Alla gruppens 15 yrken finns i datatabellen. Företagare ingår inte, bara anställda.

Visa datatabell
Period Butikspersonal Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. Undersköterskor Barnskötare och elevassistenter m.fl. Vårdbiträden Kockar och kallskänkor Städledare och fastighetsskötare m.fl. Andra bevaknings- och säkerhetsyrken Övriga sju yrken i gruppen Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl. Hovmästare, servitörer och bartendrar Skönhets- och kroppsterapeuter Övrig servicepersonal Kassapersonal m.fl. Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl. Tandsköterskor
2014 205 147 144 685 181 670 98 543 76 879 37 220 39 417 36 272 71 102 7 975 21 491 7 154 2 522 13 567 8 201 10 192
2015 221 697 153 485 184 435 106 758 79 786 39 091 41 091 36 789 76 455 7 912 23 940 8 132 2 807 14 887 8 747 10 030
2016 223 919 161 192 186 915 115 195 76 546 39 641 42 803 37 697 79 320 8 050 23 619 9 692 3 309 15 101 9 241 10 308
2017 224 222 159 343 186 815 122 579 78 083 41 042 43 635 38 644 83 096 8 431 25 794 9 997 3 575 15 316 9 524 10 459
2018 226 353 162 602 183 057 126 842 76 698 41 600 45 555 38 724 82 235 8 788 26 254 10 672 3 975 13 400 8 637 10 509
2019 231 344 165 146 179 735 131 717 78 582 41 626 44 300 38 872 80 587 8 535 26 499 10 698 4 229 12 074 7 887 10 665
2020 219 995 167 343 177 824 127 482 77 373 39 024 44 869 37 476 73 920 7 139 23 309 11 103 3 669 10 645 7 345 10 710
2021 226 853 170 506 180 545 131 262 79 817 39 930 44 898 38 819 76 783 6 894 25 223 11 263 3 877 11 071 7 637 10 818
2022 234 615 171 119 179 997 131 506 79 395 41 245 43 837 41 051 83 714 7 410 29 488 11 901 4 229 11 606 8 246 10 834
2023 248 237 181 274 170 218 131 515 91 933 45 782 46 950 43 840 100 066 8 000 38 907 14 543 4 806 14 404 8 336 11 070
2024 245 038 185 598 170 252 128 534 89 351 45 865 44 924 44 666 100 300 8 635 37 436 14 877 4 585 15 397 8 267 11 103

Om siffrorna

Siffrorna kommer från SCB:s yrkesregister. ”Service-, omsorgs- och försäljningsyrken” är ett av de tio yrkesområdena i SCB:s yrkesklassificering SSYK 2012.

Linjerna bryts 2019, när SCB gick över till arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI). De bryts också 2020, när siffrorna gick över från registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) till befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS). De bryts också 2023, när SCB började skatta yrket med en modell för anställda som saknade yrkesuppgift. Förändringen där en linje bryts går inte att jämföra med andra år. SCB anger också att metoden för att klassificera företagare justerades 2024, så siffrorna från och med 2024 är inte helt jämförbara med åren före.

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Linjediagram
Uppdaterad:
September 22, 2026 04:03