Makroekonomi

Nybyggda hyresrätter

Antal färdigställda lägenheter i nybyggda hus i Sverige per år. Hyresrätter och bostadsrätter redovisas var för sig från 1991, då SCB började dela upp nyproduktionen efter upplåtelseform. För åren dessförinnan finns bara summan av alla upplåtelseformer, och miljonprogrammets rekordår syns därför i den totala serien men går inte att dela upp på hyresrätt och bostadsrätt. Serien Samtliga upplåtelseformer omfattar även äganderätt (främst småhus) och sträcker sig tillbaka till 1938.

Markeringarna visar det år då respektive bostadspolitiskt beslut trädde i kraft. Tänk på att en lägenhet står färdig ungefär ett till tre år efter att bygget påbörjats. Ett besluts effekt syns därför i den här statistiken först några år senare.

Visa datatabell
Period Samtliga upplåtelseformer Hyresrätter Bostadsrätter
1938 53 500
1939 59 000
1940 26 000
1941 17 000
1942 29 500
1943 39 500
1944 45 000
1945 49 500
1946 58 000
1947 58 000
1948 48 000
1949 41 551
1950 43 935
1951 39 784
1952 44 736
1953 51 911
1954 58 213
1955 56 970
1956 56 906
1957 64 455
1958 62 225
1959 69 318
1960 68 293
1961 73 778
1962 75 124
1963 81 405
1964 87 167
1965 96 843
1966 89 361
1967 100 213
1968 106 234
1969 109 055
1970 109 843
1971 107 188
1972 104 046
1973 97 484
1974 85 311
1975 74 499
1976 55 812
1977 54 878
1978 53 742
1979 55 491
1980 51 438
1981 51 597
1982 45 108
1983 43 364
1984 34 988
1985 32 932
1986 28 791
1987 30 885
1988 40 575
1989 50 404
1990 58 447
1991 66 886 36 031 18 403
1992 57 319 33 467 16 607
1993 35 088 20 158 11 664
1994 21 630 14 506 4 346
1995 12 678 8 593 1 428
1996 13 085 8 253 2 203
1997 13 007 7 403 3 065
1998 11 459 4 903 3 133
1999 11 712 4 097 3 785
2000 12 984 4 526 3 912
2001 15 411 4 331 4 174
2002 19 941 7 944 5 644
2003 19 986 6 725 5 614
2004 25 283 8 417 6 425
2005 23 068 7 776 6 313
2006 29 832 10 881 9 290
2007 30 527 9 236 10 468
2008 32 021 10 281 10 707
2009 22 821 6 932 8 049
2010 19 500 5 700 5 561
2011 20 064 6 367 6 867
2012 25 993 8 453 8 970
2013 29 225 10 868 10 602
2014 29 164 11 094 10 939
2015 34 603 13 397 13 918
2016 42 441 17 138 16 237
2017 48 227 18 076 21 502
2018 54 876 22 864 23 702
2019 55 659 24 472 23 206
2020 50 479 24 148 18 261
2021 50 089 26 232 16 435
2022 54 018 27 579 17 509
2023 65 595 34 071 22 910
2024 45 475 24 464 15 332
2025 31 359 18 681 8 334

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Linjediagram
Uppdaterad:
August 28, 2026 04:04