Makroekonomi

Nybyggda hyresrätter

Antal färdigställda lägenheter i nybyggda hus i Sverige per år. Hyresrätter och bostadsrätter redovisas var för sig från 1991, då SCB började dela upp nyproduktionen efter upplåtelseform. För åren dessförinnan finns bara summan av alla upplåtelseformer, och miljonprogrammets rekordår syns därför i den totala serien men går inte att dela upp på hyresrätt och bostadsrätt. Serien Samtliga upplåtelseformer omfattar även äganderätt (främst småhus) och sträcker sig tillbaka till 1938.

Markeringarna visar det år då respektive bostadspolitiskt beslut trädde i kraft. Tänk på att en lägenhet står färdig ungefär ett till tre år efter att bygget påbörjats. Ett besluts effekt syns därför i den här statistiken först några år senare.

Visa datatabell
Period Samtliga upplåtelseformer Hyresrätter Bostadsrätter
1938 53 500.00
1939 59 000.00
1940 26 000.00
1941 17 000.00
1942 29 500.00
1943 39 500.00
1944 45 000.00
1945 49 500.00
1946 58 000.00
1947 58 000.00
1948 48 000.00
1949 41 551.00
1950 43 935.00
1951 39 784.00
1952 44 736.00
1953 51 911.00
1954 58 213.00
1955 56 970.00
1956 56 906.00
1957 64 455.00
1958 62 225.00
1959 69 318.00
1960 68 293.00
1961 73 778.00
1962 75 124.00
1963 81 405.00
1964 87 167.00
1965 96 843.00
1966 89 361.00
1967 100 213.00
1968 106 234.00
1969 109 055.00
1970 109 843.00
1971 107 188.00
1972 104 046.00
1973 97 484.00
1974 85 311.00
1975 74 499.00
1976 55 812.00
1977 54 878.00
1978 53 742.00
1979 55 491.00
1980 51 438.00
1981 51 597.00
1982 45 108.00
1983 43 364.00
1984 34 988.00
1985 32 932.00
1986 28 791.00
1987 30 885.00
1988 40 575.00
1989 50 404.00
1990 58 447.00
1991 66 886.00 36 031.00 18 403.00
1992 57 319.00 33 467.00 16 607.00
1993 35 088.00 20 158.00 11 664.00
1994 21 630.00 14 506.00 4 346.00
1995 12 678.00 8 593.00 1 428.00
1996 13 085.00 8 253.00 2 203.00
1997 13 007.00 7 403.00 3 065.00
1998 11 459.00 4 903.00 3 133.00
1999 11 712.00 4 097.00 3 785.00
2000 12 984.00 4 526.00 3 912.00
2001 15 411.00 4 331.00 4 174.00
2002 19 941.00 7 944.00 5 644.00
2003 19 986.00 6 725.00 5 614.00
2004 25 283.00 8 417.00 6 425.00
2005 23 068.00 7 776.00 6 313.00
2006 29 832.00 10 881.00 9 290.00
2007 30 527.00 9 236.00 10 468.00
2008 32 021.00 10 281.00 10 707.00
2009 22 821.00 6 932.00 8 049.00
2010 19 500.00 5 700.00 5 561.00
2011 20 064.00 6 367.00 6 867.00
2012 25 993.00 8 453.00 8 970.00
2013 29 225.00 10 868.00 10 602.00
2014 29 164.00 11 094.00 10 939.00
2015 34 603.00 13 397.00 13 918.00
2016 42 441.00 17 138.00 16 237.00
2017 48 227.00 18 076.00 21 502.00
2018 54 876.00 22 864.00 23 702.00
2019 55 659.00 24 472.00 23 206.00
2020 50 479.00 24 148.00 18 261.00
2021 50 089.00 26 232.00 16 435.00
2022 54 018.00 27 579.00 17 509.00
2023 65 595.00 34 071.00 22 910.00
2024 45 475.00 24 464.00 15 332.00
2025 31 359.00 18 681.00 8 334.00

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Linjediagram
Uppdaterad:
August 28, 2026 04:04