Makroekonomi

Export och import

Sveriges totala varuexport och varuimport per år, i miljoner kronor, enligt SCB:s statistik över utrikeshandeln med varor. Skillnaden mellan dem är handelsnettot.

Visa datatabell
Period Export (mnkr) Import (mnkr)
2006 1 089 400 939 500
2007 1 139 700 1 034 500
2008 1 194 400 1 097 900
2009 995 200 911 300
2010 1 138 200 1 069 200
2011 1 212 300 1 147 900
2012 1 168 300 1 114 400
2013 1 090 800 1 045 900
2014 1 127 000 1 111 000
2015 1 180 600 1 166 800
2016 1 192 700 1 207 400
2017 1 304 800 1 315 500
2018 1 441 600 1 482 300
2019 1 518 400 1 503 800
2020 1 427 100 1 376 500
2021 1 626 500 1 606 400
2022 1 997 900 2 053 300
2023 2 096 200 2 050 300
2024 2 058 800 2 013 300
2025 2 038 200 1 988 600

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Linjediagram
Uppdaterad:
1 november 2026