Export och import

Visa datatabell
Period Värde (mnkr)
2006 939 500.00
2006 1 089 400.00
2007 1 034 500.00
2007 1 139 700.00
2008 1 097 900.00
2008 1 194 400.00
2009 911 300.00
2009 995 200.00
2010 1 138 200.00
2010 1 069 200.00
2011 1 147 900.00
2011 1 212 300.00
2012 1 114 400.00
2012 1 168 300.00
2013 1 090 800.00
2013 1 045 900.00
2014 1 111 000.00
2014 1 127 000.00
2015 1 180 600.00
2015 1 166 800.00
2016 1 192 700.00
2016 1 207 400.00
2017 1 315 500.00
2017 1 304 800.00
2018 1 441 600.00
2018 1 482 300.00
2019 1 518 400.00
2019 1 503 800.00
2020 1 427 100.00
2020 1 376 500.00
2021 1 606 400.00
2021 1 626 500.00
2022 2 053 300.00
2022 1 997 900.00
2023 2 050 300.00
2023 2 096 200.00
2024 2 004 000.00
2024 2 067 400.00
2025 1 979 100.00
2025 2 044 000.00

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Linjediagram
Uppdaterad:
March 17, 2026 10:40