Samhälle

Nettomigration

Skillnaden mellan antalet invandrade och antalet utvandrade under året, båda enligt folkbokföringen. Ett positivt värde betyder att fler flyttade till Sverige än från Sverige under året, ett negativt att fler lämnade landet än flyttade hit. Serien är beräknad som invandring minus utvandring och börjar 1875, det första år båda delserierna är kompletta.

Visa datatabell
Period Värde (personer)
1875 -6 922.00
1876 -6 206.00
1877 -4 322.00
1878 -6 191.00
1879 -15 045.00
1880 -39 100.00
1881 -43 035.00
1882 -46 611.00
1883 -27 452.00
1884 -18 649.00
1885 -17 701.00
1886 -27 665.00
1887 -46 144.00
1888 -45 502.00
1889 -27 859.00
1890 -28 182.00
1891 -36 662.00
1892 -38 993.00
1893 -33 492.00
1894 -2 933.00
1895 -10 427.00
1896 -11 744.00
1897 -6 698.00
1898 -5 689.00
1899 -8 680.00
1900 -12 644.00
1901 -16 995.00
1902 -30 323.00
1903 -31 902.00
1904 -13 122.00
1905 -15 437.00
1906 -15 123.00
1907 -14 065.00
1908 -2 681.00
1909 -13 921.00
1910 -19 674.00
1911 -12 245.00
1912 -9 821.00
1913 -11 939.00
1914 -4 324.00
1915 -1 155.00
1916 -3 858.00
1917 -629.00
1918 79.00
1919 472.00
1920 599.00
1921 -399.00
1922 -5 494.00
1923 -23 411.00
1924 -4 729.00
1925 -6 895.00
1926 -7 655.00
1927 -7 169.00
1928 -7 842.00
1929 -4 683.00
1930 1 833.00
1931 5 419.00
1932 6 873.00
1933 4 839.00
1934 3 307.00
1935 2 958.00
1936 2 308.00
1937 2 181.00
1938 3 694.00
1939 3 598.00
1940 3 682.00
1941 3 153.00
1942 2 113.00
1943 5 562.00
1944 12 791.00
1945 12 865.00
1946 24 507.00
1947 24 948.00
1948 23 151.00
1949 9 823.00
1950 15 080.00
1951 15 023.00
1952 11 261.00
1953 1 695.00
1954 6 995.00
1955 17 394.00
1956 13 292.00
1957 17 952.00
1958 7 850.00
1959 3 482.00
1960 11 005.00
1961 14 600.00
1962 10 156.00
1963 11 610.00
1964 22 629.00
1965 33 609.00
1966 27 240.00
1967 10 004.00
1968 12 816.00
1969 44 143.00
1970 48 673.00
1971 3 055.00
1972 -11 685.00
1973 -10 899.00
1974 9 078.00
1975 16 884.00
1976 19 970.00
1977 22 927.00
1978 14 019.00
1979 13 558.00
1980 9 587.00
1981 2 832.00
1982 2 000.00
1983 2 226.00
1984 8 661.00
1985 11 091.00
1986 14 992.00
1987 21 993.00
1988 29 631.00
1989 44 382.00
1990 34 852.00
1991 24 986.00
1992 19 622.00
1993 31 998.00
1994 50 937.00
1995 11 903.00
1996 6 011.00
1997 6 275.00
1998 10 873.00
1999 14 134.00
2000 24 568.00
2001 28 654.00
2002 31 078.00
2003 28 772.00
2004 25 442.00
2005 27 111.00
2006 50 842.00
2007 54 067.00
2008 55 877.00
2009 63 040.00
2010 49 948.00
2011 45 288.00
2012 51 312.00
2013 65 130.00
2014 75 729.00
2015 78 410.00
2016 117 127.00
2017 98 869.00
2018 85 621.00
2019 68 087.00
2020 33 581.00
2021 42 347.00
2022 51 844.00
2023 21 080.00
2024 29 748.00
2025 11 951.00

Källa och metadata

Källa:
SCB
Diagramtyp:
Linjediagram
Uppdaterad:
August 28, 2026 04:03