Samhälle

Lagföringsbeslut

Antalet lagföringsbeslut i Sverige per år sedan 1975, redovisat som totalt antal samt fördelat på lagföringstyperna fällande domslut i tingsrätt, godkänt strafföreläggande och åtalsunderlåtelse.

Visa datatabell
Period Domslut Samtliga Strafföreläggande Åtalsunderlåtelse
1975 87 747 314 900 199 159 27 994
1976 84 943 303 501 191 467 27 091
1977 77 774 251 891 152 292 21 825
1978 75 642 206 753 110 330 20 781
1979 69 020 182 719 93 929 19 770
1980 71 855 186 030 94 544 19 631
1981 75 280 197 904 101 380 21 244
1982 78 969 193 989 93 190 21 830
1983 79 287 192 155 90 267 22 601
1984 73 569 178 184 83 744 20 871
1985 67 069 168 118 77 900 23 149
1986 65 841 163 279 75 820 21 618
1987 67 241 161 981 74 392 20 348
1988 67 958 162 849 75 544 19 347
1989 68 886 166 975 78 889 19 200
1990 69 808 167 068 79 801 17 459
1991 71 525 167 359 78 139 17 695
1992 75 867 165 639 73 654 16 118
1993 74 686 164 380 75 752 13 942
1994 72 556 152 996 66 939 13 501
1995 67 849 141 508 59 568 14 090
1996 58 200 119 435 48 951 12 284
1997 54 145 123 823 56 007 13 671
1998 54 867 124 449 55 739 13 843
1999 56 554 115 730 47 967 11 209
2000 55 520 118 721 43 077 20 124
2001 55 354 110 711 37 372 17 985
2002 56 772 114 475 40 112 17 591
2003 57 639 113 752 38 285 17 828
2004 58 649 114 904 38 871 17 384
2005 59 665 115 402 39 487 16 250
2006 60 656 119 686 40 854 18 176
2007 62 405 125 156 41 412 21 339
2008 69 454 134 488 41 061 23 973
2009 71 715 141 577 43 039 26 823
2010 74 510 138 136 39 649 23 977
2011 73 680 136 331 38 517 24 134
2012 71 110 130 134 37 272 21 752
2013 64 391 116 657 34 670 17 596
2014 60 662 109 926 32 476 16 788
2015 59 344 106 750 31 461 15 945
2016 56 659 98 443 29 310 12 474
2017 57 372 97 058 29 107 10 579
2018 60 565 101 185 30 380 10 240
2019 62 708 104 355 31 274 10 373
2020 68 996 109 419 29 477 10 946
2021 74 581 112 136 26 901 10 654
2022 76 636 110 522 24 750 9 136
2023 80 008 113 737 25 981 7 748
2024 83 235 115 820 26 322 6 263
2025 88 092 119 227 25 761 5 374

Källa och metadata

Källa:
Brå
Diagramtyp:
Linjediagram
Uppdaterad:
1 oktober 2026