Samhälle

Lagföringsbeslut

Antalet lagföringsbeslut i Sverige per år sedan 1975, redovisat som totalt antal samt fördelat på lagföringstyperna fällande domslut i tingsrätt, godkänt strafföreläggande och åtalsunderlåtelse.

Visa datatabell
Period Domslut Samtliga Strafföreläggande Åtalsunderlåtelse
1975 87 747.00 314 900.00 199 159.00 27 994.00
1976 84 943.00 303 501.00 191 467.00 27 091.00
1977 77 774.00 251 891.00 152 292.00 21 825.00
1978 75 642.00 206 753.00 110 330.00 20 781.00
1979 69 020.00 182 719.00 93 929.00 19 770.00
1980 71 855.00 186 030.00 94 544.00 19 631.00
1981 75 280.00 197 904.00 101 380.00 21 244.00
1982 78 969.00 193 989.00 93 190.00 21 830.00
1983 79 287.00 192 155.00 90 267.00 22 601.00
1984 73 569.00 178 184.00 83 744.00 20 871.00
1985 67 069.00 168 118.00 77 900.00 23 149.00
1986 65 841.00 163 279.00 75 820.00 21 618.00
1987 67 241.00 161 981.00 74 392.00 20 348.00
1988 67 958.00 162 849.00 75 544.00 19 347.00
1989 68 886.00 166 975.00 78 889.00 19 200.00
1990 69 808.00 167 068.00 79 801.00 17 459.00
1991 71 525.00 167 359.00 78 139.00 17 695.00
1992 75 867.00 165 639.00 73 654.00 16 118.00
1993 74 686.00 164 380.00 75 752.00 13 942.00
1994 72 556.00 152 996.00 66 939.00 13 501.00
1995 67 849.00 141 508.00 59 568.00 14 090.00
1996 58 200.00 119 435.00 48 951.00 12 284.00
1997 54 145.00 123 823.00 56 007.00 13 671.00
1998 54 867.00 124 449.00 55 739.00 13 843.00
1999 56 554.00 115 730.00 47 967.00 11 209.00
2000 55 520.00 118 721.00 43 077.00 20 124.00
2001 55 354.00 110 711.00 37 372.00 17 985.00
2002 56 772.00 114 475.00 40 112.00 17 591.00
2003 57 639.00 113 752.00 38 285.00 17 828.00
2004 58 649.00 114 904.00 38 871.00 17 384.00
2005 59 665.00 115 402.00 39 487.00 16 250.00
2006 60 656.00 119 686.00 40 854.00 18 176.00
2007 62 405.00 125 156.00 41 412.00 21 339.00
2008 69 454.00 134 488.00 41 061.00 23 973.00
2009 71 715.00 141 577.00 43 039.00 26 823.00
2010 74 510.00 138 136.00 39 649.00 23 977.00
2011 73 680.00 136 331.00 38 517.00 24 134.00
2012 71 110.00 130 134.00 37 272.00 21 752.00
2013 64 391.00 116 657.00 34 670.00 17 596.00
2014 60 662.00 109 926.00 32 476.00 16 788.00
2015 59 344.00 106 750.00 31 461.00 15 945.00
2016 56 659.00 98 443.00 29 310.00 12 474.00
2017 57 372.00 97 058.00 29 107.00 10 579.00
2018 60 565.00 101 185.00 30 380.00 10 240.00
2019 62 708.00 104 355.00 31 274.00 10 373.00
2020 68 996.00 109 419.00 29 477.00 10 946.00
2021 74 581.00 112 136.00 26 901.00 10 654.00
2022 76 636.00 110 522.00 24 750.00 9 136.00
2023 80 008.00 113 737.00 25 981.00 7 748.00
2024 83 235.00 115 820.00 26 322.00 6 263.00
2025 88 092.00 119 227.00 25 761.00 5 374.00

Källa och metadata

Källa:
Brå
Diagramtyp:
Linjediagram
Uppdaterad:
August 28, 2026 04:03